上(shàng)一篇(piān):ST銅帶保護片(piàn)/多(duō)種鋁復管(guǎn)緣片
下一篇:200A連接架
歡(huān)迎(yíng)訪問(wèn)上海(hǎi)徐吉電氣有限公司網站

產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在(zài)地:上(shàng)海市
更新時間(jiān):2023-12-13
產品(pǐn)簡(jiǎn)介:
| 品牌(pái) | 其他品(pǐn)牌(pái) | 產(chǎn)地類(lèi)別(bié) | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領域(yù) | 化工(gōng),石油,地(dì)礦,電子/電池(chí),道(dào)路/軌道(dào)/船(chuán)舶 |
500A連接架(jià)
集(jí)電器以及(jí)懸(xuán)吊(diào),固(gù)定(dìng)等組件組合(hé)而(ér)成(chéng)。該產品以其設計緊(jǐn)湊,性(xìng)能(néng)穩定,使(shǐ)用安全(quán)的(dí)特點(diǎn)被(bèi)廣泛(fàn)地應用(yòng)於(yú)電流較(jiào)小,使用(yòng)頻率較高(gāo)的(dí)物流自動化流(liú)水(shuǐ)生產綫以(yǐ)及(jí)檢(jiǎn)測綫(xiàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一,產品概(gài)述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係列碳(tàn)刷集電(diàn)滑(huá)綫導軌(guǐ)是(shì)在高(gāo)強(qiáng)度,高絕緣(yuán)性(xìng)能半(bàn)封閉的(dí)工程塑(sù)料(liào)導管內,嵌(qiàn)入(rù)多極(jí)銅排(pái)作(zuò)為(wéi)輸(shū)電的(dí)母(mǔ)綫。 HXTS(L)係(xì)列(liè)碳刷集電滑綫導軌(guǐ)是在(zài)高(gāo)強(qiáng)度鋁(lǚ)合(hé)金(jīn)管內(nèi),嵌入帶(dài)高絕緣(yuán)性(xìng)能工程塑(sù)料(liào)和(hé)銅排作為輸電(diàn)母(mǔ)綫。是(shì)我(wǒ)公司在消化(huà)*技術(shù)基礎(chǔ)上(shàng)研(yán)製(zhì)生產的係列產品。 HXTS(L)係列產品由於彩用鋁合金外殼(ké),堅固,耐用,使用壽命更長,耐高溫(wēn),輻(fú)射(shè),而(ér)且有輸電綫(xiàn)路(lù)屏蔽(bì)功(gōng)能。 HXTS(L)係列碳刷(shuā)集(jí)電滑綫(xiàn)是(shì)在(zài)導管(guǎn)內裝有(yǒu)配合緊(jǐn)湊(còu),移動靈(líng)活(huó)的(dí)集電(diàn)器(qì)小(xiǎo)車,在(zài)移動(dòng)受(shòu)電設(shè)施(shī)的(dí)拖(tuō)動下,同(tóng)步(bù)移(yí)動,同時通(tōng)過在(zài)集電器上配置的(dí)多極電刷在導軌上的(dí)滑動(dòng)接觸(chù),將導軌(guǐ)上電源可靠地輸給移動受電(diàn)設(shè)備的(dí)裝置。 二(èr),產(chǎn)品的型(xíng)號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四,滑(huá)綫配置(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多(duō)極(jí)管滑(huá)觸綫每(měi)根長(cháng)度(dù)4米,每(měi)根配吊(diào)架(jià)3隻,連接器1付。 2,集(jí)電器,供(gōng)電(diàn)器(qì),端帽(mào)支(zhī)架按(àn)需配置(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(wǔ),產品主要技術指標(biāo)和(hé)使用參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安(ān)全(quán)指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使(shǐ)用環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技(jì)術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單極(jí)滑(huá)觸綫(xiàn)配件(jiàn):1250A橋型(xíng)罩,200A加(jiā)厚型(xíng)懸(xuán)吊架(jià),300500A橋型罩,電(diàn)刷(shuā)夾(jiā)片(piàn),500A懸吊(diào)架,500A分體式懸(xuán)吊(diào)架(jià),大8字懸吊架,1600A分體(tǐ)式懸(xuán)吊(diào)架,H型(xíng)滑(huá)觸綫(xiàn)200A-800A連接頭(tóu),500A分(fēn)體(tǐ),500A200A檢(jiǎn)修段(duàn),接(jiē)頭護(hù)盒400A,單(dān)極集(jí)電器撥車,500A接(jiē)頭護(hù)盒(hé),銅滑綫連接(jiē)架,銅(tóng)滑綫懸吊(diào)架(jià)




上(shàng)一篇(piān):ST銅帶保護片(piàn)/多(duō)種鋁復管(guǎn)緣片
下一篇:200A連接架