上一篇(piān):C型(xíng)綫零(líng)配(pèi)件/100A橋型(xíng)罩
下一篇(piān):500A連接架
歡(huān)迎(yíng)訪問上(shàng)海徐(xú)吉電(diàn)氣有限公司(sī)網站(zhàn)

產品(pǐn)型(xíng)號:ST
廠商(shāng)性(xìng)質:生(shēng)產(chǎn)廠家(jiā)
所(suǒ)在(zài)地:上海(hǎi)市
更新時間:2023-12-13
產品(pǐn)簡介(jiè):
| 品(pǐn)牌 | 其(qí)他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域(yù) | 化(huà)工,石油(yóu),地礦(kuàng),電子/電池(chí),道(dào)路(lù)/軌(guǐ)道/船舶 |
銅(tóng)帶(dài)保護片/多種鋁復(fù)管(guǎn)緣片(piàn)
集電器以(yǐ)及(jí)懸(xuán)吊,固定等組(zǔ)件(jiàn)組合而成。該(gāi)產品(pǐn)以(yǐ)其設計(jì)緊(jǐn)湊(còu),性能(néng)穩定(dìng),使(shǐ)用(yòng)安(ān)全(quán)的(dí)特點被廣(guǎng)泛(fàn)地(dì)應(yīng)用(yòng)於(yú)電流較小,使(shǐ)用頻(pín)率較(jiào)高的物流(liú)自(zì)動化(huà)流水(shuǐ)生產綫以及檢測(cè)綫(xiàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(yī),產(chǎn)品(pǐn)概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係列碳刷集(jí)電滑綫(xiàn)導(dǎo)軌是在(zài)高強度,高(gāo)絕(jué)緣性能(néng)半(bàn)封(fēng)閉的工程(chéng)塑料導管(guǎn)內(nèi),嵌入多極銅排(pái)作(zuò)為(wéi)輸(shū)電(diàn)的母綫(xiàn)。 HXTS(L)係列碳(tàn)刷(shuā)集(jí)電(diàn)滑綫導軌(guǐ)是在高強度(dù)鋁(lǚ)合金管內,嵌入帶高絕(jué)緣性(xìng)能工(gōng)程(chéng)塑(sù)料和銅(tóng)排作(zuò)為輸(shū)電母綫(xiàn)。是我(wǒ)公(gōng)司(sī)在消化*技(jì)術基礎(chǔ)上(shàng)研製(zhì)生(shēng)產的(dí)係列(liè)產品。 HXTS(L)係列產品由於彩(cǎi)用鋁合金(jīn)外殼(ké),堅固,耐用,使(shǐ)用(yòng)壽(shòu)命更長(cháng),耐(nài)高溫,輻射,而(ér)且(qiě)有輸電綫路屏(píng)蔽(bì)功(gōng)能(néng)。 HXTS(L)係列(liè)碳刷(shuā)集電滑綫是(shì)在(zài)導管內裝有配(pèi)合緊(jǐn)湊,移(yí)動(dòng)靈活(huó)的集電(diàn)器小車,在(zài)移(yí)動受電(diàn)設施(shī)的拖動(dòng)下(xià),同(tóng)步移(yí)動,同時通過在(zài)集電器上(shàng)配置的(dí)多極電刷在導(dǎo)軌上(shàng)的(dí)滑動(dòng)接觸,將導軌上(shàng)電(diàn)源可靠地輸(shū)給(gěi)移(yí)動(dòng)受(shòu)電設備(bèi)的(dí)裝(zhuāng)置(zhì)。 二,產(chǎn)品的型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四,滑綫(xiàn)配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多(duō)極管(guǎn)滑觸綫(xiàn)每(měi)根長(cháng)度4米,每(měi)根配吊(diào)架3隻,連接(jiē)器(qì)1付(fù)。 2,集電(diàn)器,供電器(qì),端(duān)帽支架(jià)按需配(pèi)置(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五,產品(pǐn)主要技術指標和使(shǐ)用(yòng)參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安(ān)全指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使用(yòng)環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技術參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單極滑觸綫(xiàn)配(pèi)件:1250A橋型罩,200A加厚型懸吊(diào)架,300500A橋型(xíng)罩,電刷夾片,500A懸吊(diào)架(jià),500A分體式懸吊架,大8字(zì)懸吊架,1600A分體式懸吊(diào)架(jià),H型滑觸綫(xiàn)200A-800A連接(jiē)頭,500A分體,500A200A檢修(xiū)段(duàn),接(jiē)頭護(hù)盒(hé)400A,單極(jí)集(jí)電器撥(bō)車,500A接(jiē)頭護(hù)盒,銅滑(huá)綫(xiàn)連(lián)接架,銅滑(huá)綫懸吊(diào)架




上一篇(piān):C型(xíng)綫零(líng)配(pèi)件/100A橋型(xíng)罩
下一篇(piān):500A連接架