上一篇(piān):滑(huá)觸(chù)綫低價銷售
歡迎訪問上海徐吉電氣(qì)有限公司網站(zhàn)

產(chǎn)品型(xíng)號(hào):
廠(chǎng)商(shāng)性質:生產廠家(jiā)
所在(zài)地(dì):上海市
更新時間(jiān):2024-01-01
產品簡介(jiè):
| 品牌(pái) | 其(qí)他品牌(pái) | 產地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領(lǐng)域 | 化工(gōng),石油(yóu),地礦,電子/電池,道(dào)路/軌(guǐ)道/船(chuán)舶(bó) |
多極滑綫(xiàn)低價(jià)銷售(shòu)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多(duō)極(jí)滑(huá)綫(xiàn)低價(jià)銷售(shòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(yī),產(chǎn)品(pǐn)概(gài)述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係列碳(tàn)刷集(jí)電(diàn)滑綫(xiàn)導(dǎo)軌是在高(gāo)強度(dù),高絕(jué)緣性能半(bàn)封閉(bì)的工(gōng)程(chéng)塑(sù)料導管內(nèi),嵌入(rù)多(duō)極銅(tóng)排(pái)作(zuò)為輸電的母綫(xiàn)。 HXTS(L)係列(liè)碳刷(shuā)集電(diàn)滑(huá)綫導(dǎo)軌是(shì)在(zài)高(gāo)強度鋁合金管內,嵌入(rù)帶(dài)高絕緣性能(néng)工(gōng)程塑料和銅排作為(wéi)輸電母(mǔ)綫。是我(wǒ)公司在(zài)消(xiāo)化*技術(shù)基(jī)礎上研(yán)製生產的(dí)係(xì)列產品(pǐn)。 HXTS(L)係(xì)列產品(pǐn)由(yóu)於彩用鋁(lǚ)合(hé)金外(wài)殼,堅固,耐用,使用(yòng)壽(shòu)命(mìng)更長(cháng),耐高(gāo)溫(wēn),輻射,而且(qiě)有輸電綫路(lù)屏(píng)蔽(bì)功能(néng)。 HXTS(L)係(xì)列(liè)碳刷(shuā)集(jí)電(diàn)滑(huá)綫是在(zài)導管(guǎn)內裝有配(pèi)合緊湊(còu),移動靈活的集電(diàn)器小車,在移(yí)動(dòng)受電(diàn)設施的拖動下,同(tóng)步(bù)移(yí)動,同時通過(guò)在(zài)集電(diàn)器上(shàng)配(pèi)置(zhì)的(dí)多(duō)極(jí)電刷在導軌(guǐ)上的滑(huá)動接(jiē)觸,將導軌上電(diàn)源(yuán)可靠(kào)地輸給(gěi)移動(dòng)受(shòu)電設備的裝置。 二,產(chǎn)品的(dí)型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(sì),滑綫配(pèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多(duō)極管(guǎn)滑(huá)觸綫(xiàn)每根(gēn)長(cháng)度(dù)4米,每(měi)根(gēn)配(pèi)吊(diào)架(jià)3隻,連接器1付。 2,集(jí)電(diàn)器(qì),供(gōng)電器,端帽支架按需(xū)配置(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(wǔ),產品主(zhǔ)要技(jì)術指(zhǐ)標(biāo)和使用參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安全指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使用(yòng)環境(jìng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技術參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇(piān):滑(huá)觸(chù)綫低價銷售