上(shàng)一篇:JD5-16/25多極滑觸(chù)綫(xiàn)集電(diàn)器廠家
歡(huān)迎訪(fǎng)問上海徐吉電(diàn)氣有(yǒu)限公司網(wǎng)站

產品(pǐn)型號:JDR4-16/40
廠商性質:生產(chǎn)廠家
所(suǒ)在地:上海市
更新時間:2023-12-27
產品(pǐn)簡介:
| 品(pǐn)牌 | 其(qí)他品(pǐn)牌 | 產地類別(bié) | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化(huà)工,石油,地礦,電子/電池,道(dào)路(lù)/軌(guǐ)道(dào)/船舶(bó) |
多極滑觸綫(xiàn)集(jí)電器型號(hào)
多(duō)級集(jí)電器主要有(yǒu)靴(xuē)片(piàn),靴盒,彈簧,集(jí)電(diàn)器支(zhī)架(jià),集(jí)電器支(zhī)撐(chēng)部分等(děng)部(bù)件(jiàn)組成(chéng)。
集(jí)電器(qì)分(fēn)為(wéi)重(zhòng)型(xíng)集(jí)電器和輕(qīng)型集(jí)電器(qì),選擇(zé)輕(qīng)型集(jí)電器還是重(zhòng)型集電(diàn)器(qì),是根(gēn)據滑(huá)觸綫(xiàn)的電(diàn)流來(lái)確(què)定(dìng)的(dí),一般(bān)滑觸綫電(diàn)
流小於等於(yú)500A,可以(yǐ)選用輕(qīng)型集電器;大於500A的,就(jiù)得選用(yòng)重型(xíng)集電器(qì)了(liǎo)。
多級集(jí)電(diàn)器,首(shǒu)先要考(kǎo)慮的(dí)是(shì)和滑(huá)觸綫相配套(tào)的廠家,不可(kě)亂(luàn)用集電器,否(fǒu)則會影(yǐng)響(xiǎng)行車的正常運(yùn)行(háng),更(gēng)有甚(shèn)者(zhě)會將(jiāng)滑(huá)觸綫燒壞。
多極(jí)滑(huá)觸綫集電(diàn)器型號
編輯(jí)
多(duō)極管(guǎn)式滑觸(chù)綫(xiàn)
該產品(pǐn)以設(shè)計緊湊(còu),安全可靠,經(jīng)濟方便等(děng)特點,被廣(guǎng)泛應用於(yú)廠(chǎng)礦,冶(yě)金,發(fā)電(diàn),起(qǐ)重機(jī)以(yǐ)及自動化生產(chǎn)綫和其他移動(dòng)饋電設(shè)備。
一:產品(pǐn)特(tè)點
DHG(DHGJ)係(xì)列(liè)多(duō)極(jí)滑(huá)觸綫(xiàn)優點:占用空(kōng)間小(xiǎo),組合靈活(huó),彎道半徑(jìng)小,安裝(zhuāng)方便快(kuài)捷。
應用領域:港口運輸(shū),造(zào)紙,自(zì)來水,汽(qì)車(chē)製造,家電(diàn),物(wù)流(liú)等行業(yè)。
二(èr):產(chǎn)品型(xíng)號,規(guī)格a.
一(yī)單級(jí)導軌(guǐ)大連續(xù)載流量:50A ; 80A ; 125A ; 140A ; 170A ; 210A ; 270A ; 320A ; 360A
二單(dān)級(jí)導軌截(jié)麵積:10mm2; 16mm2; 25mm2 ; 35mm2 ; 50mm2 ; 70mm2 ; 95mm2 ; 150mm2
三導電(diàn)相數(shù): 3相(xiāng) ; 4相 ; 5相(xiāng) ; 6相(xiāng) ; 7相 ; 8相(xiāng) ; 12相(xiāng) ; 14相
四管(guǎn)式滑(huá)綫: J-鋁(lǚ)合(hé)金(jīn);R-彎管;普通(tōng)型不標(biāo)
b.集(jí)電器
一(yī)電刷(shuā)載流量:40A ; 60A ; 150A
二電(diàn)刷相(xiāng)數(shù): 3相 ; 4相 ; 5相 ; 6相 ; 7相 ; 8相 ; 12相 ; 14相(xiāng)
三特性:A-鋁合(hé)金(jīn);R-彎(wān)管(guǎn)
四(sì)集電(diàn)器:多級管式集電器
三(sān):主(zhǔ)要技術參(cān)數(shù)1.安(ān)全(quán)指標(biāo)
序號 | 類別 | 指標值(zhí) |
1 | 極間,極對地(dì)絕(jué)緣電(diàn)阻 | >10MΩ |
2 | 絕(jué)緣介電強度試(shì)驗(yàn) | 工頻交(jiāo)流(liú)3000V,1min 無擊穿(chuān)閃爍(shuò)現(xiàn)象(xiàng) |
3 | 相比漏電(diàn)起痕(hén)指(zhǐ)數 | CT1>600V |
4 | 可燃性(xìng)試驗 | 自(zì)熄 |
5 | 環(huán)境試驗 | 耐(nài)高溫試(shì)驗(yàn):+55℃ 耐(nài)低溫試驗:-20℃ 耐(nài)濕(shī)熱(rè)試(shì)驗相(xiāng)對濕(shī)度(dù) 95%+40℃ |
6 | 電(diàn)動穩(wěn)定性 | 50倍I額定 0.1s |
7 | 電(diàn)熱穩(wěn)定(dìng)性 | 2倍I額(é)定 1s |
8 | 衝擊耐化學(xué)腐(fǔ)蝕(shí),穩定性 | 耐酸,耐鹼(jiǎn),耐鹽霧腐蝕 |
9 | 外(wài)殼(ké)防護等級 | IP13 IP23 IP54 |
2.主(zhǔ)要(yào)性能(néng)指標(biāo)
類別 | 指標值 |
輸(shū)電導軌(guǐ) | 符(fú)合GB3952-3957-83《電綫電纜導體(tǐ)》標準要求, 電阻率ρ≤0.017Ωmm/m |
電刷(shuā) | 電阻係數:0.1~0.35; 摩擦(cā)係數(shù):0.2; 接(jiē)觸壓(yā)降:0.3~0.7V; 運(yùn)行2000KM磨損(sǔn)量:<0.7mm; 電刷(shuā)有效磨(mó)損:4~6mm; 有效工(gōng)作(zuò)壓(yā)力(lì):1.8~203N/cm |
集(jí)電(diàn)器 | 主(zhǔ)體材(cái)料:粉(fěn)末(mò)冶金(銅(tóng)和石(shí)墨) 環境溫(wēn)度(dù):-40℃~+105℃ 運行(háng)速度:U≤120m/min 工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓(yā):不超過(guò)交流電660V或直流(liú)1000V 電刷接觸(chù)壓(yā)降:0.3~0.7V 電刷有效磨(mó)損量(liáng):4~6mm 牽引(yǐn)力:F<80N; |
四:型號(hào)與(yǔ)基(jī)本(běn)數(shù)據1)DHG型滑(huá)綫(xiàn)(導(dǎo)管)由工(gōng)程塑(sù)料外殼和(hé)不同(tóng)根數(shù)的銅排(pái)組成。外(wài)殼(ké)具(jù)備(bèi)絕緣防護和提供集電(diàn)器行走軌(guǐ)道的雙重(zhòng)作用。
相(xiāng)數(shù) | 型(xíng)號(hào) | 截麵積mm2 | 額(é)定載(zǎi)流(liú)量(liáng)A | 電阻Ω/km | 阻抗(kàng)Ω/km | 質量kg/m |
四(sì) | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五(wǔ) | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六(liù) | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七(qī) | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八(bā) | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
2)DHGJ型滑(huá)綫(導(dǎo)管)是(shì)由鋁合(hé)金外(wài)殼和銅(tóng)排組(zǔ)成(chéng)。銅排(pái)安裝(zhuāng)在(zài)工(gōng)程(chéng)塑(sù)料製成(chéng)的槽(cáo)板裏(lǐ),槽(cáo)板(bǎn)起到絕(jué)緣(yuán)作用(yòng),鋁合(hé)金(jīn)外(wài)殼具有(yǒu)提(tí)供集電(diàn)器(qì)的(dí)行(háng)走軌(guǐ)道(dào)和內部(bù)機構(gòu)的防護作(zuò)用。
相數(shù) | 型號 | 截(jié)麵積(jī)mm2 | 額定載流(liú)量(liáng)A | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質(zhì)量(liáng)kg/m |
四 | DHGJ-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
DHGJ-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
DHGJ-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
DHGJ-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
DHGJ-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
DHGJ-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
DHGJ-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
DHGJ-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
五(wǔ) | DHGJ-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
DHGJ-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
DHGJ-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
DHGJ-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
DHGJ-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
八 | DHGJ-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
DHGJ-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
DHGJ-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
十(shí)二 | DHGJ-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
DHGJ-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
DHGJ-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
十(shí)四 | DHGJ-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
DHGJ-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
DHGJ-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
五:集(jí)電(diàn)器(qì)集電器是將(jiāng)滑綫(導管)中的電能(néng)通(tōng)過滑(huá)動(dòng)接(jiē)觸輸送(sòng)給用電設備(bèi)的裝(zhuāng)置。JD型適用(yòng)於DHG型滑(huá)綫(xiàn),JDA型適用於(yú)DHGJ型(xíng)滑(huá)綫(xiàn)。
相數 | 型(xíng)號 | 額(é)定載流量A | 質(zhì)量kg | 碳刷形(xíng)式 | 應(yīng)用範圍(wéi) |
四(sì) | JD-4-16 | 16 | 0.28 | ||
JDA-4-16 | 16 | 0.28 | |||
JD-4-40 | 40 | 0.49 | |||
JD-4-40S | 40 | 0.48 | 雙碳刷 | ||
JDA-4-40 | 40 | 0.61 | |||
JDA-4-40S | 40 | 1.60 | 雙碳刷 | ||
JD-4-60 | 60 | 0.68 | |||
JDA-4-60 | 60 | 0.72 | |||
JD-4-150S | 150 | 1.6 | 雙碳(tàn)刷 | ||
JDA-4-150S | 150 | 1.6 | 雙(shuāng)碳(tàn)刷 | DHGJ-4-95~150 | |
五 | JD-5-70 | 70 | 0.92 | ||
JDA-5-70 | 70 | 0.92 | |||
JD-5-150 | 150 | 1.30 | |||
JDA-5-150 | 150 | 1.28 | |||
六 | JD-6-25 | 25 | 0.68 | DHG-6-10 | |
JD-6-140S | 140 | 2.9 | 雙碳刷 | DHG-6-35~70 | |
七 | JD-7-25 | 25 | 0.75 | DHG-7-10 | |
JD-7-140S | 140 | 3.0 | 雙碳刷(shuā) | DHG-7-35~70 | |
八 | JD-8-25 | 25 | 1.0 | ||
JDA-8-25 | 25 | 1.1 | |||
十(shí)二 | JDA-12-25 | 25 | 3.0 | ||
十(shí)四 | JDA-14-25 | 25 | 3.1 |
六:安(ān)裝(zhuāng)附件
序(xù)號 | 附件(jiàn)名稱 | 適用(yòng)DHG型(xíng)號(hào) | 適(shì)用(yòng)DHGJ型號 |
1 | 懸吊(diào)夾 | GXJ | JXJ |
2 | 固定(dìng)夾 | GGJ | JGJ |
3 | 連(lián)接(jiē)夾(jiā) | GLJ | JLJ |
4 | 端帽(mào) | GDM | JDM |
5 | 牽引器 | FQY | FQY |
6 | 支(zhī)架(jià) | FZJ | FZJ |
7 | 頂端(duān)供電器(qì) | GGQT | JGQT |
8 | 中間供電(diàn)器 | GGQM | JGQM |
9 | 供(gōng)電(diàn)段(duàn) | GGD | JGD |
10 | 喇叭口 | GDX | JDX |
11 | 熱膨(péng)脹補償(cháng)段 | GPZ | JPZ |
12 | 同步器 | FTB | FTB
|
上(shàng)一篇:JD5-16/25多極滑觸(chù)綫(xiàn)集電(diàn)器廠家