上(shàng)一(yī)篇(piān):JD7-10/20多極滑觸(chù)綫集電器廠(chǎng)家(jiā)推薦(jiàn)
下(xià)一篇:JDR4-10/25供應多極滑觸綫(xiàn)集(jí)電器
歡(huān)迎(yíng)訪(fǎng)問(wèn)上(shàng)海徐吉電(diàn)氣(qì)有限公司(sī)網站

產品(pǐn)型號:JDR4-10/20
廠(chǎng)商(shāng)性質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家
所在(zài)地(dì):上(shàng)海市
更新時間(jiān):2023-12-27
產品簡介(jiè):
| 品牌 | 其他(tā)品牌(pái) | 產(chǎn)地(dì)類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道(dào)路/軌道(dào)/船舶 |
多(duō)極滑(huá)觸(chù)綫集電器價(jià)格
多級(jí)集電器(qì)主要有靴片,靴盒,彈(dàn)簧,集(jí)電器支(zhī)架,集電器支撐部(bù)分(fēn)等(děng)部件(jiàn)組成(chéng)。
多(duō)級(jí)集電器多(duō)級集(jí)電(diàn)器(qì)作(zuò)為(wéi)行車供(gōng)電(diàn)的(dí)一個(gè)關(guān)鍵部件(jiàn),如(rú)何選(xuǎn)用(yòng)滑(huá)觸(chù)綫集(jí)電(diàn)器顯(xiǎn)得尤(yóu)為重要(yào),小編就(jiù)滑觸(chù)綫(xiàn)集(jí)電器如(rú)何選(xuǎn)擇來(lái)簡單的(dí)的(dí)介(jiè)紹(shào)一(yī)下(xià)。
集(jí)電(diàn)器(qì)分為重(zhòng)型(xíng)集電(diàn)器(qì)和輕型(xíng)集(jí)電器,選(xuǎn)擇輕型(xíng)集(jí)電器還是重型集(jí)電器,是根據滑觸(chù)綫的電流來確(què)定(dìng)的(dí),一般滑觸綫(xiàn)電
流小(xiǎo)於等(děng)於500A,可(kě)以選用輕型(xíng)集(jí)電(diàn)器;大於500A的,就得選用(yòng)重型集電器(qì)了。
多級集電器(qì),首(shǒu)先要(yào)考(kǎo)慮(lǜ)的是(shì)和(hé)滑(huá)觸綫(xiàn)相配套的廠家(jiā),不可(kě)亂(luàn)用集電器,否則會影(yǐng)響行車的正常運行,更有(yǒu)甚者(zhě)會將滑(huá)觸綫(xiàn)燒(shāo)壞。
多(duō)級(jí)集電(diàn)器集(jí)電器(qì)上(shàng)麵(miàn)的(dí)靴片是(shì)由(yóu)含銅(tóng)碳基(jī)壓(yā)而成的,購(gòu)買後要(yào)檢查與滑綫的(dí)吻合(hé)型(xíng)。由於集電器本身屬於易耗(hào)品(pǐn),長(cháng)期使用會磨損(sǔn)靴片,所以要定期(qī)檢(jiǎn)查集(jí)電器上麵靴(xuē)片的(dí)磨(mó)損程(chéng)度,,而且要定期更換
多(duō)極(jí)滑(huá)觸(chù)綫集(jí)電器價格
編輯(jí)
多(duō)極管(guǎn)式滑觸綫(xiàn)
該產品以設計(jì)緊湊,安(ān)全(quán)可靠,經濟方(fāng)便(biàn)等特點,被廣泛應用(yòng)於(yú)廠礦(kuàng),冶金(jīn),發(fā)電(diàn),起(qǐ)重(zhòng)機以及自(zì)動化生(shēng)產綫和(hé)其他移動饋(kuì)電(diàn)設(shè)備。
一:產(chǎn)品特(tè)點(diǎn)
DHG(DHGJ)係列(liè)多極滑(huá)觸綫優(yōu)點:占(zhān)用空(kōng)間(jiān)小,組合(hé)靈(líng)活,彎道半徑(jìng)小,安(ān)裝方(fāng)便(biàn)快捷。
應(yīng)用(yòng)領(lǐng)域:港口(kǒu)運輸,造(zào)紙,自(zì)來水,汽(qì)車製(zhì)造(zào),家電(diàn),物(wù)流(liú)等(děng)行業。
二(èr):產(chǎn)品型號(hào),規(guī)格a.
一單級導軌(guǐ)大(dà)連續載流量(liáng):50A ; 80A ; 125A ; 140A ; 170A ; 210A ; 270A ; 320A ; 360A
二單(dān)級導軌(guǐ)截(jié)麵(miàn)積(jī):10mm2; 16mm2; 25mm2 ; 35mm2 ; 50mm2 ; 70mm2 ; 95mm2 ; 150mm2
三(sān)導電(diàn)相(xiāng)數: 3相 ; 4相(xiāng) ; 5相 ; 6相 ; 7相(xiāng) ; 8相(xiāng) ; 12相(xiāng) ; 14相
四(sì)管(guǎn)式滑(huá)綫: J-鋁(lǚ)合(hé)金(jīn);R-彎管(guǎn);普(pǔ)通型(xíng)不標
b.集(jí)電器(qì)
一電(diàn)刷(shuā)載流(liú)量(liáng):40A ; 60A ; 150A
二電刷相(xiāng)數(shù): 3相(xiāng) ; 4相(xiāng) ; 5相(xiāng) ; 6相 ; 7相 ; 8相 ; 12相(xiāng) ; 14相
三(sān)特性:A-鋁(lǚ)合金(jīn);R-彎(wān)管
四(sì)集電器:多(duō)級管式集電(diàn)器
三:主要(yào)技術參數1.安全指標(biāo)
序號 | 類(lèi)別(bié) | 指(zhǐ)標值 |
1 | 極(jí)間,極(jí)對(duì)地(dì)絕(jué)緣電阻(zǔ) | >10MΩ |
2 | 絕緣(yuán)介(jiè)電(diàn)強(qiáng)度(dù)試(shì)驗(yàn) | 工頻交流(liú)3000V,1min 無(wú)擊穿(chuān)閃爍現(xiàn)象 |
3 | 相比漏(lòu)電(diàn)起(qǐ)痕指數 | CT1>600V |
4 | 可燃(rán)性(xìng)試驗 | 自(zì)熄 |
5 | 環境(jìng)試驗(yàn) | 耐高(gāo)溫試(shì)驗:+55℃ 耐低溫(wēn)試驗(yàn):-20℃ 耐濕(shī)熱(rè)試(shì)驗(yàn)相(xiāng)對(duì)濕度 95%+40℃ |
6 | 電(diàn)動(dòng)穩(wěn)定性 | 50倍I額定 0.1s |
7 | 電(diàn)熱(rè)穩定性 | 2倍I額(é)定 1s |
8 | 衝擊耐化(huà)學腐(fǔ)蝕,穩(wěn)定(dìng)性 | 耐酸,耐(nài)鹼(jiǎn),耐鹽霧腐蝕(shí) |
9 | 外(wài)殼防護等級(jí) | IP13 IP23 IP54 |
2.主要性能指標(biāo)
類別(bié) | 指標(biāo)值 |
輸電導(dǎo)軌 | 符合GB3952-3957-83《電綫(xiàn)電(diàn)纜(lǎn)導體(tǐ)》標準(zhǔn)要求(qiú), 電(diàn)阻率(shuài)ρ≤0.017Ωmm/m |
電刷(shuā) | 電阻(zǔ)係(xì)數:0.1~0.35; 摩擦係數:0.2; 接觸(chù)壓(yā)降:0.3~0.7V; 運行2000KM磨損(sǔn)量:<0.7mm; 電刷有(yǒu)效(xiào)磨損(sǔn):4~6mm; 有效工(gōng)作(zuò)壓(yā)力:1.8~203N/cm |
集(jí)電(diàn)器(qì) | 主體材料:粉(fěn)末(mò)冶金(銅和石墨) 環境溫(wēn)度:-40℃~+105℃ 運行速(sù)度(dù):U≤120m/min 工作電壓(yā):不超(chāo)過交流(liú)電660V或直(zhí)流(liú)1000V 電刷接(jiē)觸壓(yā)降:0.3~0.7V 電刷有效(xiào)磨(mó)損量(liáng):4~6mm 牽(qiān)引(yǐn)力:F<80N; |
四:型號(hào)與(yǔ)基本數據1)DHG型(xíng)滑綫(導(dǎo)管)由(yóu)工程塑料外(wài)殼和不同根數的銅排組(zǔ)成(chéng)。外(wài)殼(ké)具備(bèi)絕緣(yuán)防護和提供(gōng)集電器行走軌(guǐ)道的(dí)雙重(zhòng)作(zuò)用。
相(xiāng)數(shù) | 型(xíng)號 | 截麵(miàn)積mm2 | 額(é)定(dìng)載流量(liáng)A | 電阻Ω/km | 阻抗(kàng)Ω/km | 質(zhì)量(liáng)kg/m |
四 | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六 | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七(qī) | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八 | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
2)DHGJ型滑綫(xiàn)(導(dǎo)管(guǎn))是由鋁合(hé)金外(wài)殼和銅(tóng)排組(zǔ)成(chéng)。銅排安裝在工程塑料製(zhì)成的槽板裏(lǐ),槽板(bǎn)起到絕緣作(zuò)用,鋁(lǚ)合金外殼(ké)具有(yǒu)提供(gōng)集電(diàn)器的(dí)行走(zǒu)軌道和(hé)內(nèi)部機(jī)構的(dí)防護作(zuò)用。
相數 | 型(xíng)號 | 截麵積(jī)mm2 | 額定載(zǎi)流(liú)量(liáng)A | 電(diàn)阻(zǔ)Ω/km | 阻抗Ω/km | 質量(liáng)kg/m |
四 | DHGJ-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
DHGJ-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
DHGJ-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
DHGJ-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
DHGJ-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
DHGJ-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
DHGJ-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
DHGJ-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
五(wǔ) | DHGJ-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
DHGJ-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
DHGJ-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
DHGJ-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
DHGJ-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
八 | DHGJ-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
DHGJ-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
DHGJ-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
十二 | DHGJ-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
DHGJ-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
DHGJ-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
十四 | DHGJ-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
DHGJ-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
DHGJ-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
五(wǔ):集電(diàn)器集(jí)電(diàn)器(qì)是(shì)將(jiāng)滑(huá)綫(導管)中的(dí)電能通過(guò)滑(huá)動(dòng)接觸輸(shū)送給(gěi)用(yòng)電設(shè)備的裝(zhuāng)置。JD型(xíng)適(shì)用於(yú)DHG型滑綫,JDA型適用於(yú)DHGJ型滑(huá)綫(xiàn)。
相(xiāng)數 | 型號 | 額(é)定(dìng)載(zǎi)流量(liáng)A | 質(zhì)量kg | 碳刷形式 | 應用範(fàn)圍 |
四 | JD-4-16 | 16 | 0.28 | ||
JDA-4-16 | 16 | 0.28 | |||
JD-4-40 | 40 | 0.49 | |||
JD-4-40S | 40 | 0.48 | 雙碳刷(shuā) | ||
JDA-4-40 | 40 | 0.61 | |||
JDA-4-40S | 40 | 1.60 | 雙碳刷 | ||
JD-4-60 | 60 | 0.68 | |||
JDA-4-60 | 60 | 0.72 | |||
JD-4-150S | 150 | 1.6 | 雙(shuāng)碳(tàn)刷(shuā) | ||
JDA-4-150S | 150 | 1.6 | 雙碳刷 | DHGJ-4-95~150 | |
五 | JD-5-70 | 70 | 0.92 | ||
JDA-5-70 | 70 | 0.92 | |||
JD-5-150 | 150 | 1.30 | |||
JDA-5-150 | 150 | 1.28 | |||
六 | JD-6-25 | 25 | 0.68 | DHG-6-10 | |
JD-6-140S | 140 | 2.9 | 雙碳(tàn)刷 | DHG-6-35~70 | |
七 | JD-7-25 | 25 | 0.75 | DHG-7-10 | |
JD-7-140S | 140 | 3.0 | 雙(shuāng)碳刷 | DHG-7-35~70 | |
八 | JD-8-25 | 25 | 1.0 | ||
JDA-8-25 | 25 | 1.1 | |||
十二(èr) | JDA-12-25 | 25 | 3.0 | ||
十四 | JDA-14-25 | 25 | 3.1 |
六(liù):安(ān)裝附件
序號 | 附件(jiàn)名稱 | 適用(yòng)DHG型號(hào) | 適用DHGJ型號 |
1 | 懸吊(diào)夾 | GXJ | JXJ |
2 | 固定夾 | GGJ | JGJ |
3 | 連接夾 | GLJ | JLJ |
4 | 端(duān)帽 | GDM | JDM |
5 | 牽引器 | FQY | FQY |
6 | 支(zhī)架(jià) | FZJ | FZJ |
7 | 頂端(duān)供電(diàn)器 | GGQT | JGQT |
8 | 中(zhōng)間供電(diàn)器 | GGQM | JGQM |
9 | 供(gōng)電(diàn)段 | GGD | JGD |
10 | 喇叭(bā)口 | GDX | JDX |
11 | 熱膨(péng)脹補(bǔ)償段(duàn) | GPZ | JPZ |
12 | 同(tóng)步器(qì) | FTB | FTB
|
上(shàng)一(yī)篇(piān):JD7-10/20多極滑觸(chù)綫集電器廠(chǎng)家(jiā)推薦(jiàn)
下(xià)一篇:JDR4-10/25供應多極滑觸綫(xiàn)集(jí)電器