上(shàng)一(yī)篇(piān):JD4-35/150多(duō)極滑(huá)觸綫集(jí)電器供(gōng)應

產品(pǐn)型號(hào):JD10-10/20
廠商(shāng)性(xìng)質:生產廠家
所(suǒ)在(zài)地(dì):上海市(shì)
更新(xīn)時間:2023-12-27
產(chǎn)品(pǐn)簡介:
| 品(pǐn)牌 | 其(qí)他品(pǐn)牌(pái) | 產(chǎn)地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用(yòng)領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電(diàn)子/電(diàn)池,道路/軌(guǐ)道/船(chuán)舶 |
多(duō)極滑觸綫(xiàn)集電(diàn)器廠(chǎng)家(jiā)
多(duō)級集(jí)電(diàn)器(qì)主要有靴片(piàn),靴盒(hé),彈(dàn)簧(huáng),集電(diàn)器支(zhī)架(jià),集(jí)電器支撐部分等部件組(zǔ)成(chéng)。
多級(jí)集(jí)電(diàn)器(qì)多級集(jí)電器作為(wéi)行(háng)車供電(diàn)的一(yī)個關鍵部件,如(rú)何選用滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)集(jí)電(diàn)器顯(xiǎn)得尤為(wéi)重要,小(xiǎo)編就滑(huá)觸綫(xiàn)集電器如(rú)何(hé)選(xuǎn)擇來簡單的(dí)的介(jiè)紹一(yī)下。
集電器分(fēn)為重型集電(diàn)器和輕型集電(diàn)器,選擇(zé)輕(qīng)型(xíng)集(jí)電器還是(shì)重型(xíng)集電器,是根(gēn)據(jù)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)的(dí)電流(liú)來確(què)定的(dí),一(yī)般(bān)滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)電(diàn)
多級(jí)集(jí)電器,首先要(yào)考(kǎo)慮的(dí)是(shì)和滑(huá)觸綫相配套的(dí)廠家,不可亂用(yòng)集電器(qì),否則會(huì)影響行車的正(zhèng)常運(yùn)行,更有甚(shèn)者(zhě)會(huì)將滑觸綫燒壞。
多(duō)級(jí)集電器集電(diàn)器(qì)上麵的(dí)靴(xuē)片(piàn)是由含(hán)銅(tóng)碳基(jī)壓而成(chéng)的(dí),購(gòu)買(mǎi)後要(yào)檢查與滑(huá)綫(xiàn)的(dí)吻合型(xíng)。由於(yú)集(jí)電器本身屬於易(yì)耗品(pǐn),長(cháng)期(qī)使用會(huì)磨(mó)損(sǔn)靴片,所以(yǐ)要(yào)定期(qī)檢(jiǎn)查集電器上麵(miàn)靴(xuē)片的磨損(sǔn)程(chéng)度(dù),,而且要定期更換(huàn)
多(duō)極滑(huá)觸綫集電器廠家(jiā)
該產品(pǐn)以(yǐ)設(shè)計緊(jǐn)湊(còu),安全(quán)可(kě)靠,經濟(jì)方(fāng)便等(děng)特點,被(bèi)廣泛應用於(yú)廠(chǎng)礦(kuàng),冶金(jīn),發(fā)電,起重機(jī)以及自動化生產(chǎn)綫和其他移動饋電設備。
一:產品特點(diǎn)
DHG(DHGJ)係(xì)列多極滑(huá)觸綫優點:占(zhān)用空間(jiān)小,組合(hé)靈活,彎道半(bàn)徑(jìng)小,安(ān)裝方(fāng)便(biàn)快捷。
應(yīng)用領(lǐng)域(yù):港(gǎng)口運輸,造(zào)紙,自來水,汽車(chē)製(zhì)造,家電(diàn),物(wù)流等(děng)行業(yè)。
二(èr):產品型(xíng)號,規(guī)格(gé)a.
一單級導軌(guǐ)大(dà)連續(xù)載流(liú)量(liáng):50A ; 80A ; 125A ; 140A ; 170A ; 210A ; 270A ; 320A ; 360A
二單級導(dǎo)軌截(jié)麵(miàn)積(jī):10mm2; 16mm2; 25mm2 ; 35mm2 ; 50mm2 ; 70mm2 ; 95mm2 ; 150mm2
三(sān)導(dǎo)電(diàn)相數(shù): 3相 ; 4相 ; 5相(xiāng) ; 6相 ; 7相(xiāng) ; 8相 ; 12相(xiāng) ; 14相
四(sì)管式(shì)滑綫: J-鋁合金;R-彎管(guǎn);普通(tōng)型不(bù)標(biāo)
b.集電器(qì)
一電(diàn)刷(shuā)載流(liú)量(liáng):40A ; 60A ; 150A
二(èr)電刷相(xiāng)數: 3相(xiāng) ; 4相 ; 5相 ; 6相(xiāng) ; 7相(xiāng) ; 8相 ; 12相 ; 14相
三特(tè)性(xìng):A-鋁(lǚ)合金(jīn);R-彎管
四(sì)集(jí)電器(qì):多級(jí)管式(shì)集(jí)電(diàn)器
三:主要技(jì)術參數1.安全指標(biāo)
序(xù)號(hào) | 類別(bié) | 指標值 |
1 | 極間,極對地絕緣電阻(zǔ) | >10MΩ |
2 | 絕(jué)緣介電(diàn)強(qiáng)度試驗 | 工頻交流3000V,1min 無(wú)擊穿(chuān)閃(shǎn)爍現(xiàn)象 |
3 | 相(xiāng)比(bǐ)漏(lòu)電起痕指(zhǐ)數 | CT1>600V |
4 | 可(kě)燃性試(shì)驗 | 自熄(xī) |
5 | 環(huán)境試(shì)驗 | 耐(nài)高溫試(shì)驗:+55℃ 耐低溫(wēn)試(shì)驗:-20℃ 耐(nài)濕熱(rè)試驗(yàn)相對濕度 95%+40℃ |
6 | 電(diàn)動(dòng)穩(wěn)定性(xìng) | 50倍(bèi)I額(é)定(dìng) 0.1s |
7 | 電熱穩定(dìng)性 | 2倍(bèi)I額(é)定 1s |
8 | 衝擊耐化學(xué)腐蝕(shí),穩(wěn)定性 | 耐酸(suān),耐(nài)鹼(jiǎn),耐(nài)鹽(yán)霧腐(fǔ)蝕(shí) |
9 | 外殼防護等級(jí) | IP13 IP23 IP54 |
2.主(zhǔ)要性能(néng)指(zhǐ)標(biāo)
類(lèi)別(bié) | 指標(biāo)值 |
輸電導軌 | 符(fú)合(hé)GB3952-3957-83《電(diàn)綫電纜導(dǎo)體》標(biāo)準要求, 電阻率ρ≤0.017Ωmm/m |
電刷 | 電阻係數:0.1~0.35; 摩擦係數(shù):0.2; 接觸壓(yā)降(jiàng):0.3~0.7V; 運(yùn)行(háng)2000KM磨(mó)損(sǔn)量(liáng):<0.7mm; 電刷有效磨(mó)損:4~6mm; 有效工作(zuò)壓力:1.8~203N/cm |
集(jí)電器(qì) | 主體材料:粉末(mò)冶金(銅和石(shí)墨) 環境溫度(dù):-40℃~+105℃ 運(yùn)行速(sù)度(dù):U≤120m/min 工作電壓:不(bù)超(chāo)過交流電(diàn)660V或直流(liú)1000V 電刷(shuā)接觸壓(yā)降:0.3~0.7V 電(diàn)刷(shuā)有(yǒu)效(xiào)磨(mó)損量:4~6mm 牽引力:F<80N; |
四(sì):型號與基(jī)本(běn)數據(jù)1)DHG型(xíng)滑綫(xiàn)(導管)由(yóu)工程(chéng)塑料(liào)外(wài)殼(ké)和不(bù)同(tóng)根數(shù)的(dí)銅排組(zǔ)成。外殼具備絕(jué)緣(yuán)防護和提(tí)供集電器(qì)行走軌道的雙重(zhòng)作用。
相數 | 型號(hào) | 截(jié)麵(miàn)積mm2 | 額定載(zǎi)流量(liáng)A | 電阻Ω/km | 阻(zǔ)抗Ω/km | 質(zhì)量kg/m |
四(sì) | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六(liù) | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七(qī) | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八 | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
2)DHGJ型滑(huá)綫(導管)是由鋁合(hé)金外(wài)殼(ké)和(hé)銅排組成。銅排(pái)安(ān)裝在工程塑(sù)料製(zhì)成(chéng)的(dí)槽(cáo)板(bǎn)裏,槽(cáo)板起到絕(jué)緣作用,鋁(lǚ)合金外(wài)殼(ké)具有(yǒu)提(tí)供集(jí)電器(qì)的(dí)行走(zǒu)軌(guǐ)道(dào)和內部機(jī)構(gòu)的防護(hù)作用(yòng)。
相(xiāng)數 | 型(xíng)號(hào) | 截麵(miàn)積(jī)mm2 | 額(é)定(dìng)載流量(liáng)A | 電(diàn)阻Ω/km | 阻抗(kàng)Ω/km | 質(zhì)量kg/m |
四(sì) | DHGJ-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
DHGJ-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
DHGJ-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
DHGJ-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
DHGJ-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
DHGJ-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
DHGJ-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
DHGJ-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
五 | DHGJ-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
DHGJ-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
DHGJ-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
DHGJ-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
DHGJ-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
八 | DHGJ-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
DHGJ-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
DHGJ-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
十(shí)二 | DHGJ-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
DHGJ-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
DHGJ-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
十(shí)四 | DHGJ-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
DHGJ-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
DHGJ-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
五(wǔ):集電(diàn)器集電器是(shì)將滑綫(xiàn)(導管)中(zhōng)的電能通過(guò)滑動接觸輸送(sòng)給用(yòng)電設備的裝置。JD型適用(yòng)於DHG型(xíng)滑(huá)綫,JDA型適用於DHGJ型滑綫。
相數 | 型號 | 額定載流(liú)量A | 質(zhì)量kg | 碳刷(shuā)形式 | 應用(yòng)範圍(wéi) |
四 | JD-4-16 | 16 | 0.28 | ||
JDA-4-16 | 16 | 0.28 | |||
JD-4-40 | 40 | 0.49 | |||
JD-4-40S | 40 | 0.48 | 雙碳刷 | ||
JDA-4-40 | 40 | 0.61 | |||
JDA-4-40S | 40 | 1.60 | 雙碳刷 | ||
JD-4-60 | 60 | 0.68 | |||
JDA-4-60 | 60 | 0.72 | |||
JD-4-150S | 150 | 1.6 | 雙(shuāng)碳刷(shuā) | ||
JDA-4-150S | 150 | 1.6 | 雙碳刷 | DHGJ-4-95~150 | |
五 | JD-5-70 | 70 | 0.92 | ||
JDA-5-70 | 70 | 0.92 | |||
JD-5-150 | 150 | 1.30 | |||
JDA-5-150 | 150 | 1.28 | |||
六(liù) | JD-6-25 | 25 | 0.68 | DHG-6-10 | |
JD-6-140S | 140 | 2.9 | 雙碳刷 | DHG-6-35~70 | |
七 | JD-7-25 | 25 | 0.75 | DHG-7-10 | |
JD-7-140S | 140 | 3.0 | 雙碳刷(shuā) | DHG-7-35~70 | |
八 | JD-8-25 | 25 | 1.0 | ||
JDA-8-25 | 25 | 1.1 | |||
十(shí)二(èr) | JDA-12-25 | 25 | 3.0 | ||
十四 | JDA-14-25 | 25 | 3.1 |
上(shàng)一(yī)篇(piān):JD4-35/150多(duō)極滑(huá)觸綫集(jí)電器供(gōng)應