下一(yī)篇:上海絕(jué)緣(yuán)子組(zǔ)件廠家(jiā)
歡(huān)迎訪問(wèn)上海徐(xú)吉(jí)電(diàn)氣(qì)有限公司網(wǎng)站

產品(pǐn)型號:
廠(chǎng)商(shāng)性質:生產廠家
所在(zài)地:上(shàng)海市
更(gēng)新時間(jiān):2023-12-24
產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介:
| 品牌 | 其(qí)他(tā)品牌 | 產(chǎn)地(dì)類別 | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)領域(yù) | 化工(gōng),石油,地礦(kuàng),電子(zǐ)/電(diàn)池,道路/軌道(dào)/船舶 |
上海(hǎi)多極管(guǎn)式滑觸綫中間連接(jiē)器(qì)廠家(jiā)
HXPnP,R-H型(xíng)防護(hù)安(ān)全(quán)滑觸綫,其導電主(zhǔ)體為(wéi)斷麵呈(chéng)"H"型的鋁型材(cái),故(gù)又稱"H"型節能滑(huá)綫裝置,節能(néng)是相對於以角鋼為主(zhǔ)體的滑(huá)觸綫,電能(néng)在輸電 過程中(zhōng)的損(sǔn)耗(hào)大(dà)大被(bèi)減(jiǎn)少(shǎo)。鋁材(cái)的(dí)電(diàn)阻率遠低(dī)於鋼材,且比重小,將鋁(lǚ)材軋製(zhì)成"H"型,是(shì)在保證一定(dìng)的(dí)導(dǎo)電截麵(miàn)積的(dí)基(jī)礎上以(yǐ)能提(tí)高整體剛性和強度。但(dàn)是(shì)鋁(lǚ)材 表麵硬度(dù)低且不(bù)耐磨。為(wéi)使鋁(lǚ)基(jī)材能滿(mǎn)足(zú)作為(wéi)導電(diàn)滑觸綫的實(shí)用性(xìng),在"H"形中梁製(zhì)成上拱(gǒng)型,又在此處(chǔ)按(àn)規定的工藝程序嵌裝耐磨性(xìng)強的不鏽(xiù)鋼(gāng)型材。這(zhè)"H" 形(xíng)的(dí)不(bù)鏽(xiù)鋼型材是(shì)作為(wéi)導電器中導(dǎo)電塊(kuài)的磨擦(cā)傳(chuán)電麵(miàn),其(qí)嵌裝工(gōng)藝(yì)保證了(liǎo)不鏽(xiù)鋼與(yǔ)鋁型(xíng)材的緊密結合,從(cóng)導入鋁型材(cái)的(dí)電流(liú)通過不(bù)鏽鋼體使(shǐ)與之保(bǎo)持(chí)接(jiē)觸(chù)的導(dǎo)電(diàn)器(qì)中 的(dí)導(dǎo)塊在磨擦(cā)接觸(chù)中將(jiāng)電流(liú)傳輸出去,保證(zhèng)了起(qǐ)重機械在運行過(guò)程(chéng)中電流的(dí)連續。
導電滑(huá)綫沿滑綫(xiàn)縱長(cháng)方(fāng)向用ABS塑料作為整體保護除下(xià)部開(kāi)口(kǒu)處與(yǔ)導電器接(jiē)觸(chù)處外,因此(cǐ)安裝後接(jiē)觸綫沒有(yǒu)導電的(dí)外露(lòu)部分(fēn),給(gěi)安裝(zhuāng)和(hé)維(wéi)修帶(dài)來(lái)極大的方(fāng)便,同時 整體(tǐ)的(dí)塑殼(ké)保護(開口處(chǔ)除(chú)外(wài)),使滑觸(chù)綫(xiàn)不致(zhì)有積灰(huī)和防雨,露,冰,雪(xuě)侵(qīn)襲之功(gōng)能,導軌(guǐ)與導(dǎo)軌之(zhī)間的(dí)連接是的導(dǎo)軌(guǐ)連(lián)接(jiē)器能(néng)使導軌和塑料外殼同(tóng)伸(shēn)入其(qí) 間,其連(lián)端也是(shì)安(ān)全可(kě)靠的。
產(chǎn)品別(bié)稱(chēng):滑(huá)綫,滑觸綫,安全滑(huá)觸綫(xiàn),行車滑觸綫,天(tiān)車(chē)滑觸綫,吊車滑觸(chù)綫(xiàn) ,起(qǐ)重機(jī)滑觸(chù)綫(xiàn),節能(néng)型滑(huá)觸綫(xiàn),單極(jí)滑觸綫(xiàn),單極組合式滑觸(chù)綫
上(shàng)海多極管(guǎn)式(shì)滑觸(chù)綫中間連(lián)接器(qì)廠家(jiā)
集電器(qì)以(yǐ)及(jí)懸吊,固(gù)定等(děng)組件組(zǔ)合而(ér)成(chéng)。該(gāi)產品以其設(shè)計緊湊(còu),性能(néng)穩定(dìng),使(shǐ)用(yòng)安全的(dí)特點被(bèi)廣泛地(dì)應用於(yú)電流(liú)較小(xiǎo),使(shǐ)用頻率(shuài)較高的物(wù)流自(zì)動化流(liú)水生產(chǎn)綫(xiàn)以及(jí)檢測綫(xiàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(yī),產品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係(xì)列碳刷集電滑綫導(dǎo)軌(guǐ)是(shì)在高強(qiáng)度,高(gāo)絕緣(yuán)性能(néng)半封(fēng)閉(bì)的工程(chéng)塑(sù)料導(dǎo)管內(nèi),嵌(qiàn)入(rù)多極銅(tóng)排(pái)作(zuò)為輸電的母綫。 HXTS(L)係(xì)列碳刷集(jí)電滑綫導軌(guǐ)是在(zài)高(gāo)強度(dù)鋁合(hé)金管內,嵌入帶(dài)高絕(jué)緣性(xìng)能(néng)工(gōng)程塑料(liào)和(hé)銅排(pái)作(zuò)為輸電(diàn)母綫。是我(wǒ)公司在消化*技術(shù)基(jī)礎上研製生(shēng)產的係列產(chǎn)品。 HXTS(L)係列(liè)產品由(yóu)於彩用鋁(lǚ)合金外殼(ké),堅(jiān)固,耐用,使用壽命更長,耐高(gāo)溫,輻射(shè),而且(qiě)有輸(shū)電(diàn)綫(xiàn)路屏蔽功能。 HXTS(L)係列碳刷集電滑綫(xiàn)是(shì)在導管內(nèi)裝有(yǒu)配(pèi)合(hé)緊(jǐn)湊(còu),移(yí)動靈(líng)活(huó)的(dí)集電(diàn)器小車,在移動受電設施(shī)的拖動下,同步(bù)移動,同時(shí)通過在集電(diàn)器上(shàng)配置的多極電(diàn)刷(shuā)在(zài)導軌(guǐ)上的滑動(dòng)接(jiē)觸(chù),將導軌(guǐ)上(shàng)電源(yuán)可靠地輸(shū)給移動(dòng)受(shòu)電設備的裝(zhuāng)置。 二,產品的(dí)型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四,滑(huá)綫配(pèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多(duō)極管(guǎn)滑(huá)觸綫每根(gēn)長(cháng)度4米(mǐ),每根(gēn)配(pèi)吊(diào)架3隻(zhī),連接(jiē)器1付(fù)。 2,集電器(qì),供(gōng)電(diàn)器(qì),端帽支架按需(xū)配(pèi)置(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五,產(chǎn)品主要技(jì)術指標和使(shǐ)用參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安全(quán)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使(shǐ)用環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技術參(cān)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一(yī)篇:上海絕(jué)緣(yuán)子組(zǔ)件廠家(jiā)