上(shàng)一篇:單級安(ān)全滑觸(chù)綫(xiàn)價格
下(xià)一篇(piān):HXPnR-H-500/800行(háng)車安全滑觸綫

產品型(xíng)號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
所在地:上海市(shì)
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2023-12-20
產品簡介(jiè):
HXPnR-H-900/1250滑(huá)觸綫由H型鋁合金本(běn)體(tǐ)導(dǎo)軌加(jiā)壓(yā)V型不鏽鋼滑接(jiē)帶,PVC絕緣外殼,外(wài)置式(shì)集電器(qì)以(yǐ)及懸吊,固定等(děng)組件(jiàn)組合而(ér)成。該產(chǎn)品以其(qí)設計新穎,結構合理,維護方(fāng)便,使(shǐ)用安全(quán)等特點被廣(guǎng)泛應用於電流較大(dà),使用頻(pín)率較高,運行(háng)速(sù)度快(kuài)和環境較差(chà)的(dí)場(cháng)合(hé)。
| 型號(hào)規(guī)格(gé) | 滑觸(chù)綫截麵尺(chǐ)寸(mm) | 載流(liú)量(liáng) (A) | 適(shì)配(pèi)外置式(shì)集(jí)電(diàn)器(qì) | ||
| A | B | C | |||
| HXPnR-H-150/200 | 26.5 | 20.0 | 7.0 | 200 | HJD-200 |
| HXPnR-H-250/400 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 400 | HJD-400 HJD-200 |
| HXPnR-H-400/600 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 600 | HJD-600 HJD-400 |
| HXPnR-H-500/800 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 800 | HJD-800 HJD-600 |
| HXPnR-H-700/1000 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1000 | HJD-1000 HJD-600 |
| HXPnR-H-900/1250 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1250 | HJD-1250 HJD-800 |
| HXPnR-H-1500/2000 | 65 | 50 | 12 | 2000 | HJD-1000 HJD-1250 |
| HXPnR-H-2000/2500 | 85 | 60 | 15 | 2500 | HJD-1250 HJD-1000 |
| HXPnR-HB-1600/2000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 2000 | HJD-1000C HJD-1250C |
| HXPnR-HB-2500/3000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 3000 | HJD-1500C HJD-1250C |
注(zhù):1,滑觸綫標準長度:6m。 | |||||
上(shàng)一篇:單級安(ān)全滑觸(chù)綫(xiàn)價格
下(xià)一篇(piān):HXPnR-H-500/800行(háng)車安全滑觸綫