上一篇:無(wú)接縫滑觸綫集電器
下(xià)一(yī)篇:單(dān)級滑(huá)觸綫集電器

產品(pǐn)型(xíng)號:
廠商性質(zhì):生產廠家(jiā)
所在地(dì):上(shàng)海(hǎi)市
更新時間:2023-12-20
產品(pǐn)簡介:
| 品(pǐn)牌 | 其他(tā)品牌 | 產(chǎn)地(dì)類(lèi)別(bié) | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化(huà)工(gōng),石(shí)油,地礦,電子(zǐ)/電池(chí),道路/軌(guǐ)道/船舶(bó) |
多(duō)級滑(huá)觸綫集(jí)電器
HFP工程塑(sù)料外殼多(duō)級(jí)
產(chǎn)品(pǐn)介紹(shào):
HFP型導管式多(duō)極 用於(yú)工作電流較(jiào)小,使用(yòng)平率不高(gāo)的(dí)普通(tōng)型移動設(shè)備(bèi)輸電裝置(zhì)。滑(huá)觸綫外殼由PVC工程塑料(liào)製作而成,內腔槽中裝入(rù)牌(pái)號為(wéi)T2導(dǎo)電銅(tóng)經設備(bèi)控製的(dí)銅帶(dài)作(zuò)為(wéi)輸電(diàn)母綫。常(cháng)用的導電(diàn)電(diàn)極數為四極(jí),帶(dài)信號(hào)控(kòng)製(zhì)等裝置(zhì)的移動(dòng)設備(bèi)需增(zēng)加極數,多(duō)的(dí)可供至十六極。
四(sì)極滑(huá)觸綫(xiàn)可(kě)加工(gōng)成(chéng)半(bàn)徑大於(yú)1.2米(mǐ)的(dí)弧(hú)形滑(huá)觸綫。
HFP型(xíng)四極(jí)滑觸(chù)綫一般(bān)用於(yú)普通廠(chǎng)房(fáng)10噸以內(nèi)的(dí)單梁(liáng)行車,其(qí)集電器(qì)是(shì)嵌(qiàn)入(rù)式安裝形(xíng)式,更(gēng)換維護(hù)較困難。所(suǒ)以10噸以上(shàng)行車(chē),電流(liú)量大於(yú)130A的(dí)滑觸(chù)綫(xiàn)選(xuǎn)型,如安裝控件(jiàn)許可(kě),建(jiàn)議采用(yòng)HFD型單(dān)極鋁(lǚ)合(hé)金(jīn)滑觸綫(xiàn)。
四極滑(huá)觸綫(xiàn)常規製(zhì)作四(sì)根(gēn)銅帶(dài)為相同(tóng)的載電流量。例(lì)如(rú):HFP4U100型號(hào)中,四根(gēn)銅(tóng)帶(dài)的載(zǎi)電(diàn)量均是(shì)100A。為(wéi)滿足部(bù)分用(yòng)戶(hù)降低成(chéng)本的(dí)需要(yào),我公司(sī)在原(yuán)四極滑觸(chù)綫(xiàn)不(bù)影響(xiǎng)使用(yòng)性(xìng)能較果的(dí)基礎(chǔ)派(pài)生(shēng)了“3+1”四(sì)極滑觸綫(xiàn),即把零綫降低不(bù)封(fēng)載(zǎi)電(diàn)量。導管外(wài)殼裝零綫的(dí)位(wèi)置(zhì)帶(dài)有色標以供安(ān)裝時辨認。後(hòu)麵(miàn)介(jiè)紹的(dí)HFJ型(xíng)鋁(lǚ)合(hé)金(jīn)四(sì)極滑觸(chù)綫(xiàn)也有類似(sì)派(pài)生產品。原產品和派生產品的(dí)附(fù)件(jiàn)全部(bù)相同(tóng)。兩種(zhǒng)產品(pǐn)供用戶選(xuǎn)擇(zé),其對(duì)照(zhào)型號(hào):
HFP工(gōng)程塑料(liào)外(wài)殼多級滑觸(chù)綫

塑(sù)管式(shì):PVC 滑綫編(biān)碼:HFP-4(5)-n/m
HFP:多極導管式滑綫(xiàn)代號(hào) 4(5):極數 n:單相橫(héng)截麵積 m:額(é)定載流(liú)量
單相銅排寬度(dù):17.6mm N為(wéi)零(líng)綫
長度(dù):標(biāo)準長度為4m,也可提(tí)供(gōng)其他(tā)不超(chāo)過(guò)6米的(dí)長度
弧(hú)綫(xiàn)段(duàn):zui小(xiǎo)半徑1200mm.min.R=1.2m 支架(jià)間距(jù):直(zhí)綫(xiàn)段1.2m
| 型號 | 極(jí)數 | 單(dān)相橫(héng)截(jié)麵積(MM²) | 額(é)定載流量(A) | 電氣間隙(xì)(mm) | 額定(dìng)電壓(yā)(V) | 電(diàn)阻(Ω) | 重量(liáng)(kg) | 產(chǎn)品編(biān)號 |
| HFP-4-10/50 | 4 | 10 | 50 | 30 | 690 | 1.656 | 2.61 | 571014 |
| HFP-4-15/80 | 4 | 15 | 80 | 30 | 690 | 1.193 | 2.77 | 571514 |
| HFP-4-20/100 | 4 | 20 | 100 | 30 | 690 | 1.011 | 2.89 | 572014 |
| HFP-4-25/120 | 4 | 25 | 120 | 30 | 690 | 0.761 | 3.02 | 572514 |
| HFP-4-35/140 | 4 | 35 | 140 | 30 | 690 | 0.542 | 3.29 | 573514 |
| HFP-4-50/170 | 4 | 50 | 170 | 30 | 690 | 0.379 | 3.73 | 575014 |
| 載電量(liáng) | 型號(hào) | 派生型(xíng)號 | 載電量(liáng) | 型號 | 派(pài)生型號 |
| 80A | HFP4U80 | HFP3x15+1x10 | 180A | HFP4U180 | HFP3x50+1x25 |
| 100A | HFP4U100 | HFP3x25+1x10 | 230A | HFP4U230 | HFP3x70+1x50 |
| 130A | HFP4U130 | HFP3x35+1x15 |

多(duō)級(jí)滑觸綫(xiàn)集電器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一,產品概(gài)述(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係列碳刷集電滑綫(xiàn)導軌(guǐ)是在高強(qiáng)度,高絕緣性(xìng)能(néng)半(bàn)封閉(bì)的(dí)工(gōng)程塑料(liào)導管內,嵌入多極(jí)銅排(pái)作(zuò)為(wéi)輸(shū)電的(dí)母綫。 HXTS(L)係列碳(tàn)刷集電滑綫導(dǎo)軌(guǐ)是在高強度鋁合(hé)金管內(nèi),嵌入帶高絕緣性能(néng)工(gōng)程(chéng)塑料(liào)和銅排(pái)作為輸電母(mǔ)綫。是(shì)我公司(sī)在消化*技(jì)術基礎上研製(zhì)生(shēng)產(chǎn)的係(xì)列產品(pǐn)。 HXTS(L)係列(liè)產品由於彩用鋁合金(jīn)外(wài)殼,堅固,耐用(yòng),使(shǐ)用壽命(mìng)更長(cháng),耐高(gāo)溫,輻射(shè),而且有(yǒu)輸電綫(xiàn)路(lù)屏蔽功(gōng)能。 HXTS(L)係(xì)列(liè)碳(tàn)刷集電(diàn)滑綫是在導(dǎo)管(guǎn)內裝(zhuāng)有配合緊湊,移動靈活(huó)的集(jí)電(diàn)器(qì)小車,在(zài)移動受電(diàn)設施的(dí)拖動(dòng)下(xià),同步(bù)移(yí)動,同時通過(guò)在集電器上(shàng)配置的多(duō)極(jí)電刷在導(dǎo)軌上的滑動接觸(chù),將(jiāng)導軌上電源(yuán)可靠(kào)地輸給(gěi)移(yí)動(dòng)受電(diàn)設備的裝置。 二,產品的型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(sì),滑綫(xiàn)配(pèi)置(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多極管(guǎn)滑(huá)觸綫(xiàn)每根長度(dù)4米,每根配(pèi)吊架3隻,連接(jiē)器1付(fù)。 2,集(jí)電器,供電(diàn)器(qì),端(duān)帽支(zhī)架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(wǔ),產(chǎn)品主(zhǔ)要技術(shù)指(zhǐ)標和使(shǐ)用(yòng)參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安(ān)全指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使用環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技(jì)術(shù)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
上一篇:無(wú)接縫滑觸綫集電器
下(xià)一(yī)篇:單(dān)級滑(huá)觸綫集電器