歡迎訪(fǎng)問上(shàng)海徐吉電氣(qì)有限(xiàn)公(gōng)司網站

產品(pǐn)型號(hào):
廠(chǎng)商(shāng)性質:生(shēng)產廠(chǎng)家
所在地(dì):上(shàng)海市
更新時間:2023-12-17
產品(pǐn)簡介:
| 品(pǐn)牌 | 其(qí)他品牌 | 產地(dì)類(lèi)別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域(yù) | 化工,石(shí)油,地礦,電子/電池(chí),道路(lù)/軌(guǐ)道/船(chuán)舶(bó) |
DHS-1200/1600單極(jí)安全(quán)滑觸綫(xiàn)
一(yī):產(chǎn)品特點
DHH(DHHT)係列安(ān)全滑(huá)觸(chù)綫優點:安(ān)全;可(kě)靠;方便(biàn);經濟。
應(yīng)用領域:港口,鋼(gāng)廠(chǎng),自來(lái)水(shuǐ),重型設備企業,大噸位起(qǐ)重機(jī)。
二(èr):產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號,規格
a.單極(jí)組(zǔ)合式(shì)滑(huá)綫(xiàn)
㈠單級導軌連(lián)續載(zǎi)流量:250A ; 380A ; 500A ; 630A ; 800A ; 1000A ;1250A ;1600A ; 2000A
㈡單級(jí)導(dǎo)軌截麵積:160mm2; 250mm2; 320mm2 ; 400mm2 ; 500mm2 ; 700mm2
㈢導電材質(zhì):T-銅;鋁(lǚ)-不顯(xiǎn)示
㈣單極滑綫:鋁型材(cái)形狀,H型(xíng),S型
a.單極(jí)組合式滑綫(xiàn)
㈠電(diàn)刷(shuā)載(zǎi)流量(liáng):50A,200A,250A,400A,500A,600A
㈡特性:JDS適(shì)用DHH(DHHT)型(xíng)滑綫,JDC適用DHS型(xíng)滑(huá)綫(xiàn),JDT適(shì)用(yòng)所有單極(jí)滑綫(xiàn)
㈢集(jí)電器:單極滑(huá)綫用集(jí)電(diàn)器
三:主(zhǔ)要(yào)技(jì)術參數(shù)
1.安全(quán)指標(biāo)
| 序(xù)號 | 類別(bié) | 指標值 |
| 1 | 安全(quán)海(hǎi)拔(bá)高(gāo)度 | ≤2000米 |
| 2 | 安(ān)裝(zhuāng)等級(jí) | III級 |
| 3 | 周圍環境(jìng)溫(wēn)度 | -25℃~+55℃ |
| 4 | 周(zhōu)圍環境濕度 | ≤95% |
| 5 | 汙染(rǎn)等級(jí) | 4級(jí) |
| 6 | 絕緣(yuán)介電強(qiáng)度(dù)試驗(yàn) | 工頻交流3000V,1min 無(wú)擊穿閃爍(shuò)現象(xiàng) |
| 7 | 外(wài)殼擊(jī)穿電壓強度 | >20KV/min |
| 8 | 相比漏(lòu)電起痕(hén)指(zhǐ)數(shù) | CT1>600V |
| 9 | 抗非(fēi)常熱和(hé)著火試驗 | 本(běn)生燈法合格;阻燃性能優良 |
| 10 | 短時耐受電流 | 30倍額定電流 1s;60倍額(é)定電流(liú) 0.1s |
| 11 | 化學腐(fǔ)蝕(shí) | 能(néng)耐酸,耐鹼,耐(nài)鹽霧(wù)腐蝕 |
| 12 | 外殼防護等級 | IP23 |
| 13 | 額定(dìng)電流時溫(wēn)升K | <130℃ |
| 14 | 絕(jué)緣(yuán)電阻(zǔ) | >10 MΩ |
| 15 | 防觸電(diàn)等級(jí) | 0級(jí) |
DHS-1200/1600單極安全滑觸綫(xiàn)
2.主要性(xìng)能(néng)指標(biāo)
| 類別(bié) | 指標值(zhí) | |
| 輸電導軌 | 符(fú)合:JB/T6391.1-92《起(qǐ)重機滑接(jiē)輸電(diàn)裝(zhuāng)置(zhì)型號和(hé)基本參數》 符(fú)合:JB/T6391.2-92《起重機滑接(jiē)輸電(diàn)裝(zhuāng)置(zhì)技術條(tiáo)件(jiàn)》 | |
| 電刷 | 摩(mó)擦(cā)係(xì)數:0.2; 接觸壓降(jiàng):0.15~0.3V; 運(yùn)行1000KM磨(mó)損(sǔn)量(liáng):<0.07mm; 電刷(shuā)有效磨損:4~6mm; | |
| 集電器(qì) | 主體(tǐ)材料(liào):粉末冶(yě)金(jīn)(銅(tóng)和石(shí)墨(mò)) 環(huán)境(jìng)溫(wēn)度(dù):-40℃~+115℃ 運行速(sù)度:U≤360m/min 工(gōng)作電壓:不(bù)超過交(jiāo)流(liú)電(diàn)660V或(huò)直流(liú)1000V 牽引(yǐn)力(lì):F≤20N; | |
| 吸(xī)收(shōu)運動誤差mm | 水(shuǐ)平方向:±40 | |
| 豎直(zhí)方向:±30 | ||
四(sì):型號與基本數據(jù)
“H"型(xíng)滑(huá)綫:導綫(xiàn)標準長(cháng)度(dù)為(wéi)6m
| 型(xíng)號(hào) | 截麵積(jī)mm2 | 額(é)定(dìng)載(zǎi)流量A | 導(dǎo)體材質(zhì) | 電阻(zǔ)Ω/km | 阻抗Ω/km | 質量kg/m | 標(biāo)準軌距mm |
| DHH-160/250 | 160 | 250 | 鋁(lǚ) | 0.1905 | 0.2195 | 0.48 | 50 |
| DHH-250/380 | 250 | 380 | 鋁 | 0.1218 | 0.1642 | 0.72 | 80 |
| DHH-320/500 | 320 | 500 | 鋁(lǚ) | 0.0952 | 0.1455 | 0.88 | 80 |
| DHH-400/630 | 400 | 630 | 鋁 | 0.0762 | 0.1338 | 1.12 | 80 |
| DHH-500/800 | 500 | 800 | 鋁 | 0.0609 | 0.1258 | 1.52 | 80 |
| DHH-700/1000 | 700 | 1000 | 鋁(lǚ) | 0.0435 | 0.1184 | 2.02 | 80 |
| DHHT-125/400 | 130 | 400 | 銅(tóng) | 0.1765 | 0.1278 | 1.20 | 50 |
| DHHT-160/500 | 160 | 500 | 銅 | 0.1161 | 0.1594 | 1.49 | 50 |
| DHHT-250/700 | 250 | 700 | 銅(tóng) | 0.0743 | 0.1327 | 2.25 | 80 |
| DHHT-320/1000 | 320 | 1000 | 銅 | 0.0580 | 0.1244 | 2.86 | 80 |
| DHHT-400/1250 | 400 | 1250 | 銅 | 0.0464 | 0.1194 | 3.58 | 80 |
| DHHT-500/1600 | 500 | 1600 | 銅 | 0.0372 | 0.1161 | 4.47 | 80 |
| DHHT-700/2000 | 700 | 2000 | 銅 | 0.0265 | 0.1132 | 6.25 | 80 |
| DHS-250/400 | 250 | 400 | 鋁 | 0.1219 | 0.1573 | 0.702 | 100 |
| DHS-400/700 | 400 | 700 | 鋁 | 0.0762 | 0.1247 | 1.13 | 100 |
| DHS-800/1250 | 800 | 1250 | 鋁 | 0.0381 | 0.0987 | 2.21 | 100 |
| DHS-1200/1600 | 1200 | 1600 | 鋁 | 0.0254 | 0.0904 | 3.15 | 120 |
| DHS-1600/2000 | 1600 | 2000 | 鋁(lǚ) | 0.0190 | 0.0889 | 4.05 | 120 |
| DHS-2000/2500 | 2000 | 2500 | 鋁 | 0.0152 | 0.0881 | 5.31 | 120 |
五:集(jí)電器
集(jí)電器是將滑綫中的(dí)電能通過(guò)滑(huá)動接觸(chù)輸送(sòng)給(gěi)用電設備(bèi)的(dí)裝(zhuāng)置。
JDS適用DHH(DHHT)型滑(huá)綫(xiàn),JDC適用(yòng)DHS型(xíng)滑(huá)綫,JDT適(shì)用(yòng)所有單極(jí)滑綫
| 型號(hào) | 額(é)定載流量(liáng)A | 質量(liáng)kg | 應(yīng)用(yòng)範圍 |
| JDS-50 | 50 | 0.2 | DHHT-25~70 |
| JDS-200 | 200 | 1.4 | DHH(T)-160 |
| JDS-250 | 250 | 3.3 | DHH(T)-250~700 |
| JDS-400 | 400 | 4.5 | DHH(T)-400~700 |
| JDS-500 | 500 | 5.2 | DHH(T)-700 |
| JDT-100 | 100 | 1.4 | 用雙(shuāng)挑式(shì)DHH(T)DHS |
| JDT-400 | 400 | 9.8 | 用雙挑(tiāo)式DHS |
| JDC-400 | 400 | 2.28 | DHS |
| JDC-500 | 500 | 1.0 | DHS |
| JDC-700 | 700 | 3.08 | DHS |
六(liù):安裝附(fù)件(jiàn)
| 序號 | 附件(jiàn)名稱 | 適(shì)用(yòng)DHH(T)型(xíng)號 | 適用DHS型(xíng)號(hào) |
| 1 | 懸(xuán)吊夾(jiā) | HXJ | SXJ |
| 2 | 連接器(qì)連接夾(jiā) | HLJ | SLJ |
| 3 | 供(gōng)電(diàn)器 | HGQ | SGQ |
| 4 | 端(duān)帽 | HDM | SDM |
| 5 | 組(zǔ)裝(zhuāng)臂 | FZB | FZB |
| 6 | 支架(jià) | FZJD | FZJD |
| 7 | 熱(rè)膨(péng)脹(zhàng)段(duàn) | HPZ | SPZ |
| 8 | 牽(qiān)引器(qì) | FQY | FQY |
主(zhǔ)要(yào)應(yīng)用
標(biāo)準應用(yòng)數(shù)據