下(xià)一(yī)篇:京(jīng)型(xíng)集電(diàn)頭上海徐吉(jí)電氣
歡迎訪問上(shàng)海徐(xú)吉電氣有限(xiàn)公司網站

產(chǎn)品型號:
廠商性(xìng)質:生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地:上海市
更(gēng)新時間(jiān):2023-12-16
產(chǎn)品簡介(jiè):
| 品(pǐn)牌(pái) | 其(qí)他(tā)品牌(pái) | 供貨(huò)周(zhōu)期 | 一(yī)個月(yuè)以上 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用(yòng)領域 | 化(huà)工(gōng),石(shí)油,地(dì)礦,電(diàn)子/電(diàn)池,道(dào)路/軌道/船(chuán)舶 |
集電器 上海(hǎi)徐吉電(diàn)氣
HXTS,HXTL係(xì)列多(duō)極管式滑觸綫由高(gāo)強(qiáng)度工程(chéng)塑料絕(jué)緣導管(guǎn)或(huò)鋁合金保護殼(ké),多級(jí)導電(diàn)銅(tóng)排,集(jí)電器以及懸(xuán)吊,固定(dìng)等(děng)組件(jiàn)組合而(ér)成。該(gāi)產(chǎn)品以其設計緊湊(còu),性(xìng)能穩定,使用安(ān)全的(dí)特點(diǎn)被(bèi)廣(guǎng)泛地(dì)應用於電(diàn)流(liú)較小,使(shǐ)用頻(pín)率(shuài)較(jiào)高(gāo)的(dí)物流自(zì)動(dòng)化流水(shuǐ)生產綫以(yǐ)及檢(jiǎn)測(cè)綫(xiàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集電器(qì) 上海徐(xú)吉(jí)電氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(yī),產(chǎn)品(pǐn)概述(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係列碳刷(shuā)集電(diàn)滑綫導(dǎo)軌是在(zài)高強(qiáng)度(dù),高絕緣(yuán)性(xìng)能(néng)半(bàn)封閉(bì)的(dí)工(gōng)程(chéng)塑料導(dǎo)管內(nèi),嵌入(rù)多(duō)極銅排(pái)作為(wéi)輸電的(dí)母(mǔ)綫。 HXTS(L)係列碳刷集電(diàn)滑綫導(dǎo)軌(guǐ)是(shì)在(zài)高強度鋁合金管內(nèi),嵌(qiàn)入(rù)帶高(gāo)絕(jué)緣性能(néng)工(gōng)程(chéng)塑料和銅排作(zuò)為輸電母綫。是我(wǒ)公(gōng)司在消(xiāo)化*技(jì)術基(jī)礎(chǔ)上(shàng)研(yán)製(zhì)生產(chǎn)的(dí)係列(liè)產(chǎn)品(pǐn)。 HXTS(L)係(xì)列(liè)產品由(yóu)於(yú)彩用鋁合金(jīn)外殼,堅固(gù),耐(nài)用(yòng),使(shǐ)用壽(shòu)命更(gēng)長(cháng),耐高溫(wēn),輻(fú)射,而且有輸電(diàn)綫(xiàn)路(lù)屏(píng)蔽功(gōng)能(néng)。 HXTS(L)係(xì)列碳刷集電滑綫是(shì)在導管內裝(zhuāng)有(yǒu)配(pèi)合緊(jǐn)湊,移動靈(líng)活的集電(diàn)器小車,在移(yí)動受電設施(shī)的(dí)拖動下,同(tóng)步(bù)移(yí)動,同時(shí)通過在(zài)集電(diàn)器(qì)上配置的多極(jí)電刷(shuā)在(zài)導(dǎo)軌上的(dí)滑(huá)動接觸,將(jiāng)導軌上電(diàn)源(yuán)可(kě)靠地輸(shū)給(gěi)移動(dòng)受電設備(bèi)的裝(zhuāng)置(zhì)。 二(èr),產(chǎn)品的型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(sì),滑(huá)綫(xiàn)配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多極(jí)管(guǎn)滑(huá)觸綫每(měi)根長度4米,每根配吊架3隻(zhī),連(lián)接器(qì)1付(fù)。 2,集(jí)電器,供(gōng)電(diàn)器(qì),端帽支架按需(xū)配置(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(wǔ),產品主要技術指標(biāo)和使(shǐ)用(yòng)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安(ān)全指(zhǐ)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使用環境(jìng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技(jì)術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下(xià)一(yī)篇:京(jīng)型(xíng)集電(diàn)頭上海徐吉(jí)電氣