上(shàng)一(yī)篇:ST鋁(lǚ)合金(jīn)吊架(jià)(絕緣(yuán)子)上海(hǎi)徐吉(jí)電氣(qì)

產品型號:ST
廠商性(xìng)質:生(shēng)產(chǎn)廠家
所(suǒ)在地(dì):上(shàng)海市
更新時(shí)間:2023-12-15
產(chǎn)品簡介(jiè):
| 品(pǐn)牌 | 其(qí)他(tā)品牌 | 供(gōng)貨(huò)周期(qī) | 一個(gè)月(yuè)以上 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工(gōng),石(shí)油(yóu),地礦,電子/電(diàn)池,道路(lù)/軌(guǐ)道(dào)/船(chuán)舶 |
滑觸綫包(bāo)裝(zhuāng)架(jià)上(shàng)海徐(xú)吉電氣
滑(huá)觸綫(xiàn)固定架(jià)用(yòng)於三(sān)相(xiāng)四綫(xiàn)製(zhì)輕(qīng)型滑觸綫(xiàn)。滑(huá)觸(chù)綫固(gù)定(dìng)架(jià)屬於安(ān)全(quán)滑觸綫附(fù)件,安(ān)全滑(huá)觸綫產品詳(xiáng)細(xì)介紹: 特(tè)點: 1,安(ān)全(quán)可靠,即(jí)使用(yòng)手指接觸也沒有觸電(diàn)危(wēi)險(xiǎn),符合IP23標準(zhǔn)。dmdq2011 2,節(jié)能降耗(hào),采用特殊(shū)配(pèi)方(fāng)鋁(lǚ)合金(jīn)型材作(zuò)為(wéi)導體(tǐ);電(diàn)阻小(xiǎo),可降(jiàng)低電能(néng)的損耗(hào)。 3,使用壽(shòu)命長(cháng),導(dǎo)體(tǐ)護(hù)套(tào)也采(cǎi)用(yòng)*的配方,極(jí)大延(yán)長了(liǎo)滑導(dǎo)綫(xiàn)係(xì)統(tǒng)的使用(yòng)壽命(mìng)。 4,滑觸綫(xiàn)集電器可三(sān)維(wéi)空間(jiān)運動(dòng),能滿足供(gōng)電(diàn)設備的不間斷供(gōng)電;采用(yòng)雙(shuāng)絕緣設(shè)計,工作(zuò)更安全可(kě)靠(kào)。 5,新(xīn)材料,新技(jì)術,新工藝(yì)保(bǎo)證產品(pǐn)有更(gēng)高(gāo)的抗腐蝕(shí)性,耐侯性和工(gōng)作(zuò)溫度(dù)使用範圍(wéi),工作(zuò)性能更加安(ān)全可(kě)靠(kào)。 6,輕(qīng)型係列(liè)≤500A,重(zhòng)I型係列(liè)630A~1250A,重(zhòng)Ⅱ型係列>1250A,同一(yī)係(xì)列,護(hù)套及配(pèi)件(jiàn)通用。 7,采用(yòng)組合(hé)設(shè)計,易於(yú)安裝(zhuāng)和日常維(wéi)護(hù),特(tè)別適(shì)合(hé)於(yú)高(gāo)空作(zuò)業(yè)。 8,四孔固(gù)定架(jià),滑(huá)觸綫固定(dìng)架(jià),質量超好滑觸綫(xiàn)固定架(jià),固定(dìng)架(jià)批發(fā),固(gù)定(dìng)架(jià)。上海徐吉電氣(qì)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司主要(yào)經營單(dān)極滑觸綫(xiàn),多極滑(huá)觸綫,鋼(gāng)體滑觸綫(xiàn),集電器,滑觸綫集電器(qì),滑觸綫(xiàn)提(tí)掛(guà)架(jià),滑觸綫(xiàn)固(gù)定架,滑觸(chù)綫(xiàn)接(jiē)頭護套(tào),滑觸綫溫(wēn)度補償(cháng)段(duàn),滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)檢修(xiū)段,滑觸綫(xiàn)動(dòng)力輸入(rù)件,滑觸(chù)綫端(duān)頭護(hù)套(tào),滑觸(chù)綫鋁(lǚ)接(jiē)頭等滑觸綫(xiàn)和(hé)滑(huá)觸(chù)綫附件,公司(sī)生(shēng)產(chǎn)的(dí)滑觸綫質(zhì)量有保(bǎo)證,價格公道。四孔(kǒng)固(gù)定架,滑觸綫固(gù)定架(jià),質(zhì)量(liáng)超(chāo)好滑(huá)觸綫(xiàn)固(gù)定架,固(gù)定架批發(fā),固定(dìng)架。
滑(huá)觸(chù)綫(xiàn)包裝(zhuāng)架(jià)上海(hǎi)徐吉電(diàn)氣(qì)
集電器以及懸吊,固(gù)定(dìng)等組(zǔ)件組合而成(chéng)。該產品(pǐn)以(yǐ)其(qí)設(shè)計緊湊(còu),性能穩(wěn)定(dìng),使(shǐ)用安全的特點(diǎn)被廣(guǎng)泛地(dì)應(yīng)用於(yú)電流(liú)較小(xiǎo),使(shǐ)用頻率(shuài)較(jiào)高(gāo)的物流自(zì)動(dòng)化流水生(shēng)產(chǎn)綫以及檢測(cè)綫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一(yī),產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係(xì)列碳(tàn)刷(shuā)集電(diàn)滑綫導(dǎo)軌是(shì)在高強(qiáng)度(dù),高(gāo)絕(jué)緣(yuán)性(xìng)能(néng)半(bàn)封(fēng)閉的(dí)工程塑料導(dǎo)管(guǎn)內,嵌入多極(jí)銅排(pái)作(zuò)為輸電的(dí)母綫(xiàn)。 HXTS(L)係列碳刷(shuā)集(jí)電滑綫導(dǎo)軌是(shì)在高強度(dù)鋁合金管內,嵌入(rù)帶(dài)高絕緣性(xìng)能工(gōng)程塑(sù)料和銅排作為輸(shū)電(diàn)母(mǔ)綫(xiàn)。是我公司在消(xiāo)化(huà)*技(jì)術基(jī)礎(chǔ)上研(yán)製生產的係列產品(pǐn)。 HXTS(L)係列產(chǎn)品(pǐn)由於(yú)彩用鋁合金(jīn)外(wài)殼,堅固,耐用(yòng),使用壽命(mìng)更(gēng)長,耐高(gāo)溫,輻射(shè),而(ér)且有輸(shū)電(diàn)綫路屏蔽功(gōng)能(néng)。 HXTS(L)係(xì)列碳刷集電滑綫是(shì)在導管(guǎn)內裝有配合緊(jǐn)湊,移(yí)動(dòng)靈活的集電器(qì)小車(chē),在(zài)移動受(shòu)電設(shè)施的(dí)拖動下(xià),同(tóng)步移(yí)動,同時通過在(zài)集電器(qì)上配置的(dí)多極電(diàn)刷在導(dǎo)軌上的滑動接(jiē)觸(chù),將導軌(guǐ)上電(diàn)源(yuán)可靠地輸給(gěi)移動(dòng)受電設(shè)備的(dí)裝置。 二,產品的(dí)型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(sì),滑綫配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多極(jí)管滑(huá)觸(chù)綫每(měi)根(gēn)長度4米(mǐ),每根(gēn)配吊(diào)架3隻,連接(jiē)器(qì)1付。 2,集電(diàn)器,供電器(qì),端帽(mào)支(zhī)架按(àn)需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五(wǔ),產(chǎn)品(pǐn)主要技(jì)術(shù)指標(biāo)和(hé)使(shǐ)用參(cān)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安(ān)全指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使(shǐ)用(yòng)環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技術(shù)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

上(shàng)一(yī)篇:ST鋁(lǚ)合金(jīn)吊架(jià)(絕緣(yuán)子)上海(hǎi)徐吉(jí)電氣(qì)