上(shàng)一(yī)篇:ST120²連接架(jià)配管(guǎn)上海徐吉電氣(qì)
下一篇(piān):200A200A連接架上(shàng)海(hǎi)徐吉電氣
歡迎(yíng)訪問上(shàng)海徐(xú)吉(jí)電(diàn)氣(qì)有(yǒu)限公(gōng)司網站

產品型號:ST
廠商(shāng)性質:生產廠家
所在(zài)地:上海市
更(gēng)新時間:2023-12-15
產品(pǐn)簡(jiǎn)介:
| 品牌 | 其(qí)他品牌 | 供(gōng)貨周(zhōu)期 | 一個(gè)月以(yǐ)上 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域(yù) | 化(huà)工(gōng),石油,地礦,電子(zǐ)/電池,道(dào)路(lù)/軌道(dào)/船(chuán)舶 |
單級(jí)滑(huá)觸綫零(líng)配件上海徐吉電(diàn)氣(qì)
集電器以及(jí)懸吊,固(gù)定等組件組(zǔ)合而成。該(gāi)產(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)其(qí)設計緊湊(còu),性(xìng)能(néng)穩定,使用(yòng)安全的特(tè)點被(bèi)廣泛(fàn)地應用(yòng)於(yú)電流(liú)較(jiào)小,使(shǐ)用頻率(shuài)較(jiào)高的物(wù)流自動(dòng)化流(liú)水生(shēng)產綫以及檢(jiǎn)測(cè)綫(xiàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一,產(chǎn)品(pǐn)概(gài)述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係列(liè)碳刷(shuā)集電滑(huá)綫(xiàn)導(dǎo)軌是在高(gāo)強(qiáng)度,高(gāo)絕(jué)緣(yuán)性(xìng)能(néng)半封(fēng)閉(bì)的工程(chéng)塑料導管內,嵌(qiàn)入(rù)多極銅排作為(wéi)輸電(diàn)的母(mǔ)綫。 HXTS(L)係(xì)列(liè)碳刷集電滑綫(xiàn)導軌(guǐ)是(shì)在(zài)高(gāo)強(qiáng)度鋁(lǚ)合(hé)金(jīn)管(guǎn)內(nèi),嵌入(rù)帶(dài)高絕(jué)緣(yuán)性能(néng)工程塑料(liào)和銅(tóng)排作為輸(shū)電(diàn)母綫(xiàn)。是我公(gōng)司(sī)在(zài)消化(huà)*技術(shù)基礎上(shàng)研製(zhì)生產的(dí)係列產品。 HXTS(L)係(xì)列(liè)產品由於(yú)彩用鋁(lǚ)合金(jīn)外殼,堅固(gù),耐(nài)用,使用壽(shòu)命更(gēng)長,耐(nài)高溫,輻(fú)射,而且有輸電綫路屏蔽功能(néng)。 HXTS(L)係列(liè)碳刷(shuā)集電滑綫是(shì)在(zài)導(dǎo)管(guǎn)內(nèi)裝有配(pèi)合緊(jǐn)湊(còu),移(yí)動靈(líng)活(huó)的(dí)集電器(qì)小(xiǎo)車,在移動受(shòu)電(diàn)設施的拖動下(xià),同步(bù)移動,同(tóng)時(shí)通過在(zài)集(jí)電器(qì)上配置(zhì)的(dí)多極(jí)電(diàn)刷(shuā)在導軌上的(dí)滑(huá)動接觸,將導(dǎo)軌上電(diàn)源(yuán)可(kě)靠地輸(shū)給移動(dòng)受電(diàn)設(shè)備的(dí)裝(zhuāng)置。 二(èr),產品的(dí)型(xíng)號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四,滑綫配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多極管滑觸綫每根長(cháng)度4米,每(měi)根配吊(diào)架3隻(zhī),連(lián)接器(qì)1付。 2,集(jí)電器,供電(diàn)器(qì),端帽支(zhī)架按需(xū)配置(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五,產品主要(yào)技(jì)術(shù)指標和(hé)使用參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安(ān)全(quán)指(zhǐ)標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使用環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技(jì)術參(cān)數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單極滑觸綫配件:1250A橋(qiáo)型罩,200A加厚型懸吊(diào)架,300500A橋(qiáo)型罩,電刷夾片(piàn),500A懸(xuán)吊(diào)架,500A分體式懸吊(diào)架,大(dà)8字懸吊架,1600A分(fēn)體式(shì)懸吊架,H型滑(huá)觸(chù)綫200A-800A連(lián)接頭(tóu),500A分(fēn)體,500A200A檢(jiǎn)修段,接頭護盒400A,單極(jí)集電器(qì)撥(bō)車,500A接頭(tóu)護盒(hé),銅(tóng)滑(huá)綫連(lián)接架(jià),銅滑綫懸吊(diào)架。


上(shàng)一(yī)篇:ST120²連接架(jià)配管(guǎn)上海徐吉電氣(qì)
下一篇(piān):200A200A連接架上(shàng)海(hǎi)徐吉電氣