上一(yī)篇(piān):XBJ 玻(bō)璃鋼(gāng)橋架
歡迎(yíng)訪問上海(hǎi)徐(xú)吉電氣有限(xiàn)公(gōng)司網站(zhàn)

產(chǎn)品(pǐn)型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在(zài)地(dì):上(shàng)海市(shì)
更新(xīn)時(shí)間:2023-12-15
產(chǎn)品簡介:
| 品(pǐn)牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地(dì)類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化(huà)工(gōng),石(shí)油,地(dì)礦,電子/電池(chí),道路/軌道(dào)/船(chuán)舶(bó) |
ST滑接式(shì)母綫(xiàn)槽
滑接式母綫槽
商品描(miáo)述:
一(yī),適用範圍 二(èr),產(chǎn)品特(tè)征 三,選用(yòng)說明 鋁(lǚ)母綫槽(cáo)額(é)定電流: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST滑接(jiē)式(shì)母綫槽(cáo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四,安裝方式(shì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五,部(bù)件介紹 部件規(guī)格分別對(duì)應(yīng)母(mǔ)綫(xiàn)的規格(gé)如表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六,部件(jiàn)選(xuǎn)擇 L/T型(xíng)接(jiē)頭為保(bǎo)護(hù)式鋁母(mǔ)綫槽中間分(fēn)支綫,要(yào)求(qiú)訂(dìng)貨時(shí)應給出L/T型接頭(tóu)的尺寸(cùn)位置或動(dòng)力(lì)平麵圖。 同(tóng)時給(gěi)出L/T型接頭輸(shū)入保護(hù)式(shì)鋁母綫槽(cáo)規格(gé)和輸出(chū)保護式鋁母(mǔ)綫槽規格(gé)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一(yī)篇(piān):XBJ 玻(bō)璃鋼(gāng)橋架