上(shàng)一篇:DHG多極管(guǎn)式(shì)滑觸綫(xiàn)
下一篇(piān):HXTRL重(zhòng)三型(xíng)滑觸(chù)綫(xiàn)
歡迎訪問上海(hǎi)徐吉電氣有(yǒu)限(xiàn)公司網站

產(chǎn)品型號:HXPNR-H
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質:生(shēng)產(chǎn)廠家
所在地:上海(hǎi)市
更(gēng)新(xīn)時間:2023-12-13
產品簡(jiǎn)介:
| 品(pǐn)牌(pái) | 其(qí)他品(pǐn)牌(pái) | 產地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化(huà)工,石(shí)油,地礦,電(diàn)子(zǐ)/電(diàn)池(chí),道(dào)路/軌(guǐ)道/船(chuán)舶(bó) |
HXTS,HXTL係(xì)列(liè)多(duō)極管式(shì)滑(huá)觸綫由高強度工(gōng)程(chéng)塑料(liào)絕緣導(dǎo)管或(huò)鋁合(hé)金保護殼(ké),多(duō)級導電(diàn)銅(tóng)排(pái),集電(diàn)器(qì)以及(jí)懸吊,固定等組件組合而(ér)成(chéng)。該產(chǎn)品以其設(shè)計緊湊(còu),性(xìng)能(néng)穩定,使用安全的(dí)特點被(bèi)廣泛(fàn)地(dì)應(yīng)用於(yú)電(diàn)流較小(xiǎo),使(shǐ)用頻(pín)率較高(gāo)的物流自動(dòng)化流(liú)水生產綫以及(jí)檢測綫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節能(néng)滑(huá)觸(chù)綫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一,產品概(gài)述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXTS(L)係列(liè)碳刷集(jí)電(diàn)滑綫(xiàn)導(dǎo)軌是(shì)在高強(qiáng)度(dù),高絕緣性能半封閉(bì)的工程塑料導(dǎo)管內,嵌入(rù)多極(jí)銅(tóng)排(pái)作為輸電的母(mǔ)綫(xiàn)。 HXTS(L)係列碳刷(shuā)集(jí)電滑綫(xiàn)導軌是(shì)在(zài)高強(qiáng)度鋁(lǚ)合金(jīn)管(guǎn)內,嵌(qiàn)入帶(dài)高(gāo)絕緣性能(néng)工程(chéng)塑料和銅排作為(wéi)輸電母綫。是(shì)我(wǒ)公司在消化*技(jì)術基礎(chǔ)上研製生產(chǎn)的(dí)係列(liè)產(chǎn)品(pǐn)。 HXTS(L)係列產品由(yóu)於(yú)彩用(yòng)鋁合(hé)金外殼(ké),堅固(gù),耐(nài)用(yòng),使(shǐ)用壽命更(gēng)長(cháng),耐(nài)高溫,輻(fú)射(shè),而(ér)且有輸(shū)電綫(xiàn)路屏蔽功能(néng)。 HXTS(L)係(xì)列(liè)碳刷(shuā)集(jí)電滑(huá)綫(xiàn)是在導管內(nèi)裝有配(pèi)合緊(jǐn)湊,移動靈活的(dí)集電(diàn)器(qì)小車(chē),在移動(dòng)受電設施的拖動(dòng)下,同步(bù)移(yí)動,同(tóng)時通(tōng)過在(zài)集電器上(shàng)配置(zhì)的多極電(diàn)刷在(zài)導軌上的滑動接(jiē)觸,將(jiāng)導軌上電源(yuán)可靠(kào)地(dì)輸給移動受(shòu)電設備的裝置。 二,產(chǎn)品的型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四,滑(huá)綫配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,HXTS(L)多極管(guǎn)滑(huá)觸綫(xiàn)每根長度(dù)4米,每根配吊架(jià)3隻(zhī),連(lián)接器(qì)1付(fù)。 2,集電器,供電器,端(duān)帽支架按需(xū)配(pèi)置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五,產(chǎn)品(pǐn)主要(yào)技(jì)術指(zhǐ)標和使(shǐ)用(yòng)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,安全(quán)指(zhǐ)標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,使用(yòng)環境(jìng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上(shàng)一篇:DHG多極管(guǎn)式(shì)滑觸綫(xiàn)
下一篇(piān):HXTRL重(zhòng)三型(xíng)滑觸(chù)綫(xiàn)