上(shàng)一篇:ETCR7000-大口徑鉗(qián)形漏(lòu)電流表
下(xià)一篇(piān):ZY-10/ZY-15/ZY-20錨杆拉力(lì)計 單向錨(máo)杆(gān)拉(lā)力計(jì)
>
歡迎訪問(wèn)上(shàng)海徐吉電(diàn)氣有(yǒu)限公司(sī)網站

更新(xīn)日(rì)期:2013-06-20瀏覽(lǎn):792次(cì)

ETCR7000A-大口徑(jìng)鉗形漏電流表
產品型(xíng)號: ETCR7000A
產品展商(shāng): 直流(liú)發生(shēng)器/電(diàn)機(jī)故障診斷(duàn)儀(yí)/滑(huá)綫電阻器(qì)/滑動變阻器(qì)/超高壓(yā)耐(nài)壓測(cè)試儀(yí)/上海蘇(sū)特(tè)電氣有限公(gōng)司(sī)
產(chǎn)品(pǐn)文檔(dàng): 無相關文檔
| 功(gōng) 能(néng) | 交流漏(lòu)電流,電流,三相(xiāng)交流電壓測(cè)試 |
| 電 源 | 6V DC(LR6×4節鹼(jiǎn)性幹(gān)電池,連(lián)續(xù)使(shǐ)用12小時(shí)) |
| 測試方(fāng)式(shì) | 鉗(qián)形(xíng)CT,積(jī)分方(fāng)式 |
| 鉗(qián)口(kǒu)尺(chǐ)寸 | 80mm×80mm(可鉗(qián)φ80mm導(dǎo)綫,或(huò)96mm×4mm扁鋼(gāng)地綫) |
| 電(diàn)流(liú)量(liáng)限(xiàn) | 0.0mA~2000A |
| 電流(liú)分辨力 | 0.1mA |
| 電壓(yā)量限 | 0.00V~600V |
| 電(diàn)壓分(fēn)辨(biàn)力(lì) | 0.01v |
| 測量精(jīng)度 (23℃±3℃,70%RH以(yǐ)下,導(dǎo)綫(xiàn)處(chǔ)於鉗口(kǒu)中(zhōng)心位置(zhì)) | 0.0mA~300A: ±1.5%±3dgt |
| 300A~1200A: ±2%±3dgt | |
| 1200A~2000A: ±3%±3dgt | |
| 0.00V~600V ±1.5%±3dgt | |
| 導(dǎo)綫位(wèi)置(zhì) | 被(bèi)測試導(dǎo)綫(xiàn)處(chǔ)於(yú)鉗口(kǒu)的中心位(wèi)置(zhì) |
| 數據存(cún)儲 | 200組,閃爍顯示(shì)“FULL”符(fú)號表示(shì)存儲(chǔ)已(yǐ)滿 |
| RS232接(jiē)口(kǒu) | 有(yǒu)RS232接(jiē)口(kǒu),實現(xiàn)所存數(shù)據(jù)上(shàng)傳(chuán)電腦,便於分析數據(jù) |
| 通 訊(xùn) 綫 | RS232通(tōng)訊(xùn)綫,長(cháng)1.8米 |
| 頻(pín) 率(shuài) | 50Hz,60Hz自(zì)動(dòng)識(shí)別(bié) |
| 換 檔 | 全自動(dòng)切(qiē)換(huàn) |
| 采樣(yàng)速(sù)率 | 約(yuē)2次/秒 |
| 綫(xiàn)路(lù)電(diàn)壓 | AC 600V以(yǐ)下綫(xiàn)路測試(shì) |
| 顯示(shì)模式(shì) | LCD:128dots×64dots;顯(xiǎn)示域:43mm×29mm |
| 儀表尺寸(cùn) | 長275mm×寬145mm×厚(hòu)40mm |
| 背 光 燈(dēng) | 有,LIGHT鍵控製 |
| 數(shù)據保持(chí) | 數(shù)據保(bǎo)持功(gōng)能:“HOLD”符號(hào)顯示 |
| 溢(yì)出(chū)顯(xiǎn)示(shì) | 超量程溢出(chū)功(gōng)能(néng):“OL”符號顯(xiǎn)示 |
| 自動關(guān)機(jī) | 開機約15分鐘後,儀表(biǎo)自(zì)動(dòng)關機,以降低電(diàn)池消(xiāo)耗 |
| 電(diàn)池(chí)電壓 | 當(dāng)電(diàn)池電(diàn)壓(yā)降到(dào)約5.2V時(shí),電池(chí)電壓低(dī)符號(hào)顯示(shì),提(tí)醒更(gēng)換電池(chí) |
| 儀表質量 | 儀表:1000g(含電(diàn)池及(jí)附(fù)件) |
| 工(gōng)作電(diàn)流 | 背(bèi)光(guāng)燈開(kāi)啟(qǐ)50mA;背光燈關閉25mA |
| 工(gōng)作溫(wēn)濕(shī)度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存(cún)放溫(wēn)濕度 | -10℃~60℃;70%rh以(yǐ)下 |
| 絕緣強度(dù) | AC 2kV/rms(鐵(tiě)心與外(wài)客之間(jiān)) |
| 適(shì)合(hé)安規 | IEC1010-1,IEC1010-2-032,汙(wū)染等(děng)2,CAT Ⅲ(600V) |
| 隨機附件 | 鉗表:1件(jiàn);測試綫:4條(tiáo)(紅(hóng)3,黑(hēi)1);RS232數據綫(xiàn):1條(tiáo);軟件光盤:1件;電(diàn)池(LR6):4節(jié);儀表(biǎo)箱:1件(jiàn) |
上海蘇特電(diàn)氣有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上(shàng)海(hǎi)市(shì)富(fù)長路(lù)1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公(gōng)司主(zhǔ)營(yíng)熱(rè)銷產品:
電纜滑綫,
集電器,
歡迎(yíng)廣大客戶(hù)。
上(shàng)一篇:ETCR7000-大口徑鉗(qián)形漏(lòu)電流表
下(xià)一篇(piān):ZY-10/ZY-15/ZY-20錨杆拉力(lì)計 單向錨(máo)杆(gān)拉(lā)力計(jì)