上一篇(piān):絕緣(yuán)電阻測(cè)試(shì)儀-KZC30
下(xià)一篇:絕(jué)緣電(diàn)阻測(cè)試儀ZOB-10kv
>
歡迎訪問(wèn)上海(hǎi)徐(xú)吉電氣有(yǒu)限公司(sī)網站

更新(xīn)日(rì)期(qī):2013-04-24瀏(liú)覽(lǎn):1069次(cì)
高(gāo)壓絕緣(yuán)電阻測試儀(yí)


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
| 量(liáng)程 | 絕緣電阻 | 電壓測定(dìng) | |||
| 500V | 1000V | 2500V | 5000V | AC.V | |
| 測定範圍 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) | 30~600V AC/DC (50/60Hz) |
| *度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±2%(100G以上(shàng)) | ±2%rdg±3dgt |
| 短路電流 | 約1.3mA | ------- | |||
| 額(é)定測試 電流 | 0.5MΩ負荷時 1mA-1.2mA | 0.5MΩ負荷時(shí) 1mA-1.2mA | 0.5MΩ負荷(hé)時(shí) 1mA-1.2mA | 0.5MΩ負荷(hé)時 1mA-1.2mA | |
| ------ | |||||
| 開路(lù)電壓(yā) | 500VDC-30%以內 -0% | 1000VDC-20%以內 -0% | 2500VDC-20%以(yǐ)內 -0% | 5000VDC-20%以內 -0% | ------ |
| zui大(dà)顯(xiǎn)示 | 999計數(1000GΩ時1000計(jì)數) | 630計(jì)數 | |||
| 消(xiāo)耗電(diàn)流 | 測(cè)試(shì)時(shí)zui大(dà)約1000mA | 約25mA | |||
| 耐壓(yā) | 5320V/5分鐘(zhōng) | | |||
| 安全(quán)規(guī)格(gé) | IEC/EN61010-1CAT.IV300/CAT.Ⅲ600V汙染(rǎn)度(dù)2 | | |||
| 電(diàn)池(chí) | DC12V:LR14×8節(jié) | | |||
| 外(wài)形尺(chǐ)寸 | 205(L)×150(W)×94(D)mm | | |||
| 重量 | 約1.8kg(含(hán)電(diàn)池) | | |||
| 附件(jiàn) | 使(shǐ)用說明書;LR14×8節(jié);測試綫(xiàn) | | |||
| 可選(xuǎn)件 | MODEL7168;MODEL8302 | ||||
上海(hǎi)蘇特(tè)電(diàn)氣有限公(gōng)司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地(dì)址(zhǐ):上海(hǎi)市富長(cháng)路1080弄357號三(sān)樓(lóu)
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇(sū)特(tè)公(gōng)司(sī)主營(yíng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品:電(diàn)車(chē)綫(xiàn),工字鋼小(xiǎo)車,電(diàn)纜滑綫(xiàn),集電器(qì),滑(huá)觸綫(xiàn),安(ān)全(quán)滑(huá)觸綫。歡(huān)迎廣(guǎng)大(dà)客戶。
上一篇(piān):絕緣(yuán)電阻測(cè)試(shì)儀-KZC30
下(xià)一篇:絕(jué)緣電(diàn)阻測(cè)試儀ZOB-10kv