上一(yī)篇(piān):ZGF直(zhí)流(liú)高壓(yā)發生器簡(jiǎn)介
下(xià)一(yī)篇(piān):ZC11D-7絕緣電(diàn)阻表(biǎo)(兆(zhào)歐(ōu)表)
>
歡(huān)迎(yíng)訪(fǎng)問上(shàng)海徐(xú)吉(jí)電(diàn)氣有(yǒu)限公司網(wǎng)站(zhàn)

更新(xīn)日(rì)期:2013-04-16瀏(liú)覽:1156次(cì)


| ZC25B/ZC11D/ZC11E指針(zhēn)式(shì)絕緣電阻(zǔ)表(手(shǒu)搖式(shì)) | ||
| 型(xíng)號(hào) | 測量範(fàn)圍 | 精度(dù) |
| ZC25B-1 | 100V/100MΩ | ±10% |
| ZC25B-2 | 250V/250MΩ | ±10% |
| ZC25B-3 | 500V/500MΩ | ±10% |
| ZC25B-4 | 1000V/1000MΩ | ±10% |
| ZC11D-1 | 100V/500MΩ | ±10% |
| ZC11D-2 | 250V/1000MΩ | ±10% |
| ZC11D-3 | 500V/2000MΩ | ±10% |
| ZC11D-4 | 1000V/5000MΩ | ±10% |
| ZC11D-5 | 2500V/10000MΩ | ±10% |
| ZC11D-6 | 100V/20MΩ | ±10% |
| ZC11D-7 | 250V/50MΩ | ±10% |
| ZC11D-8 | 500V/100MΩ | ±10% |
| ZC11D-9 | 50V/200MΩ | ±10% |
| ZC11D-10 | 2500V/2500MΩ | ±10% |
| ZC11E | 250V/250MΩ | ±10% |
| 500V/500MΩ | ±10% | |
| 1000V/1000MΩ | ±10% | |
上海(hǎi)蘇特電氣(qì)有限(xiàn)公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地(dì)址:上(shàng)海(hǎi)市富長(cháng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:
上一(yī)篇(piān):ZGF直(zhí)流(liú)高壓(yā)發生器簡(jiǎn)介
下(xià)一(yī)篇(piān):ZC11D-7絕緣電(diàn)阻表(biǎo)(兆(zhào)歐(ōu)表)