上(shàng)一(yī)篇:ZC11D-7絕緣電阻表(兆歐(ōu)表)
下一(yī)篇(piān):ZC11D-9絕緣(yuán)電阻表(兆歐(ōu)表(biǎo))
>

更新(xīn)日期(qī):2013-04-16瀏(liú)覽:1093次(cì)
ZC11D-8絕緣電(diàn)阻表(兆歐表(biǎo))


| ZC25B/ZC11D/ZC11E指(zhǐ)針(zhēn)式絕(jué)緣電(diàn)阻(zǔ)表(手搖式(shì)) | ||
| 型(xíng)號(hào) | 測(cè)量範(fàn)圍 | 精(jīng)度 |
| ZC25B-1 | 100V/100MΩ | ±10% |
| ZC25B-2 | 250V/250MΩ | ±10% |
| ZC25B-3 | 500V/500MΩ | ±10% |
| ZC25B-4 | 1000V/1000MΩ | ±10% |
| ZC11D-1 | 100V/500MΩ | ±10% |
| ZC11D-2 | 250V/1000MΩ | ±10% |
| ZC11D-3 | 500V/2000MΩ | ±10% |
| ZC11D-4 | 1000V/5000MΩ | ±10% |
| ZC11D-5 | 2500V/10000MΩ | ±10% |
| ZC11D-6 | 100V/20MΩ | ±10% |
| ZC11D-7 | 250V/50MΩ | ±10% |
| ZC11D-8 | 500V/100MΩ | ±10% |
| ZC11D-9 | 50V/200MΩ | ±10% |
| ZC11D-10 | 2500V/2500MΩ | ±10% |
| ZC11E | 250V/250MΩ | ±10% |
| 500V/500MΩ | ±10% | |
| 1000V/1000MΩ | ±10% | |
上海蘇特電氣有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址(zhǐ):上(shàng)海市富(fù)長路(lù)1080弄(nòng)357號三樓
: 1378243324 1067585793
:
上(shàng)一(yī)篇:ZC11D-7絕緣電阻表(兆歐(ōu)表)
下一(yī)篇(piān):ZC11D-9絕緣(yuán)電阻表(兆歐(ōu)表(biǎo))