上一篇:GDHX-9000 語言無綫(xiàn)高(gāo)壓(yā)核相(xiāng)器(qì)(出(chū)口(kǒu)版)上海徐吉電(diàn)氣
下(xià)一篇:GDHX-9500 無綫(xiàn)高(gāo)低壓語言核(hé)相(xiāng)器上海徐(xú)吉電氣(qì)
>

更(gēng)新日(rì)期(qī):2015-11-17 瀏覽(lǎn):1930次(cì)
主要(yào)功(gōng)能(néng)特點(diǎn)
主(zhǔ)要(yào)技術參數(shù)
電氣(qì)指標(biāo)
絕(jué)緣指(zhǐ)標(biāo)
表一 絕(jué)緣杆(gān)機(jī)械(xiè),電氣特性
| 項 目 | 單 位 | 指 標 |
| 馬丁式耐熱性 ( 縱(zòng)向 ) | ℃ | >200 |
| 抗(kàng)衝擊 ( 縱向 ) | MPa/cm | >147 |
| 抗(kàng)彎度(dù) ( 縱(zòng)向 ) | MPa | >343 |
| 表麵電阻(zǔ)係數 ( 水浸後(hòu) ) | Ω | >10x10 11 |
| 體(tǐ)積(jī)電阻係數(shù) ( 常態(tài) ) | Ω/cm | >10x10 31 |
表二 絕(jué)緣杆耐(nài)壓試(shì)驗(yàn)參(cān)數
| 電壓(yā) (kV) | 長(cháng)度(dù) (m) | 工頻(pín)耐(nài)壓 (kV) | 時間 (min) | 結(jié)果(guǒ) | |
| 標準(zhǔn)值 | 試驗值(zhí) | ||||
| 6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1 ~ 5 | 合格 |
| 35 | 2.4 | 80 | 80 | 1 ~ 5 | 合(hé)格(gé) |
| 66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1 ~ 5 | 合(hé)格 |
表三(sān) 綜合參數(shù)
| 序號(hào) | 試驗項(xiàng)目 | 單(dān)位 | 試驗參(cān)數(shù) | 備注(zhù) | ||||||
| 3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
| 01 | 啟動電(diàn)壓 | kV | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | 合格(gé) |
| 02 | 傳輸視(shì)距(jù) | m | > 200 米 | 合格(gé) | ||||||
| 04 | 泄漏(lòu)電流(liú) | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
| 05 | 音(yīn)響強(qiáng)度(dù) | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格(gé) |
| 06 | 直(zhí)流(liú)電壓驗 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格(gé) |
| 07 | 工頻耐壓 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
| 08 | 抗電弧(hú)試驗(yàn) | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
| 09 | 防短路試(shì)驗 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格(gé) |
| 11 | 溫度試驗 | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
| 12 | 濕度(dù)試驗(yàn) | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格(gé) |
| 13 | 自(zì)由跌(diē)落 | 次(cì) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合(hé)格 |
| 14 | 衝擊試驗 | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合(hé)格(gé) |
| 15 | 同相(xiāng)幹擾(rǎo) | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
| 16 | 反相幹(gān)擾(rǎo) | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
| 17 | 工(gōng)作(zuò)環境 | 戶內戶(hù)外(wài) | 合格 | |||||||
| 18 | 工作電壓 | V | 8.7V | 鋰(lǐ)電 | ||||||
| 19 | 靜(jìng)態電(diàn)流(liú) | μA | < 10 | 合格(gé) | ||||||
| 20 | 動(dòng)態電流 | mA | < 20 | 合格(gé) | ||||||
| 21 | 動(dòng)態功耗(hào) | W | <0.2 | 合格(gé) | ||||||
