上一篇(piān):5453-1,5440-1,5438-1,5444-1,5445-1粉(fěn)雲母帶
下(xià)一(yī)篇(piān):5130,5131,5133,5150,5151,514,5153柔軟雲母(mǔ)片(piàn)板
>

更(gēng)新(xīn)日期(qī):2013-05-21 瀏(liú)覽(lǎn):1879次
其(qí)它係列雲(yún)母帶5434,5450,5450-1,H5460-1,5461—3

上海蘇(sū)特電氣有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地(dì)址:上海(hǎi)市富(fù)長路1080弄(nòng)357號三樓(lóu)
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇(sū)特(tè)公司主營(yíng)熱銷產品(pǐn):
歡迎(yíng)廣(guǎng)大客戶。
產品說明(míng):
| 序號 | 指(zhǐ)標(biāo)名稱(chēng) | 單位(wèi) | 指(zhǐ) 標 值(zhí) | ||||
| 5434 | 5450 | 5450-1 | H5460-1 | 5461-3D/S | |||
| 1 | 雲(yún)母(mǔ)含量 | % | ≥45 | ≥40 | ≥37 | 120±10 g/m2 | ≥55 |
| 2 | 膠粘(nián)劑含量 | % | 10-30 | 15-30 | 20-40 | 5-11 | ≤17 |
| 3 | 揮(huī)發物(wù)含(hán)量(liáng) | % | ≤4.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 4 | 標(biāo)稱(chēng)厚度及(jí)偏差(chà) | mm | 0.10±0.02 0.13±0.03 0.16±0.03 | 0.10±0.02 0.13±0.03 0.16±0.03 | 0.14±0.02 0.17±0.02 | 0.11±0.02 | 0.11±0.02 0.14±0.02 |
| 5 | 拉伸(shēn)強(qiáng)度 | N/10 mm | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥60 | 60/100 |
| 6 | 電(diàn)氣強度 | MV/m | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥15 | 10/8 |
| 7 | 溫度指數(shù) | | 130 | 180 | 180 | 180-200 | 800以(yǐ)上(shàng) |
| 8 | 柔(róu)軟性(xìng)及(jí)其它技術(shù)要求 | | 協(xié)商(shāng) | 協(xié)商 | 協(xié)商(shāng) | 協(xié)商(shāng) | 協商 |
| 9 | 貯存期(qī) | | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 | 6個月(yuè) | 6個(gè)月(yuè) | 6個月 |
上一篇(piān):5453-1,5440-1,5438-1,5444-1,5445-1粉(fěn)雲母帶
下(xià)一(yī)篇(piān):5130,5131,5133,5150,5151,514,5153柔軟雲母(mǔ)片(piàn)板