>
歡(huān)迎(yíng)訪問上(shàng)海(hǎi)徐吉電(diàn)氣有限公(gōng)司(sī)網(wǎng)站

更(gēng)新(xīn)日期:2013-04-24 瀏(liú)覽(lǎn):2299次(cì)
KEW 3122A絕緣(yuán)電阻(zǔ)測試儀(yí)|KEW 3122A兆歐表(biǎo)


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
特(tè)點(diǎn):
1,采(cǎi)用自(zì)動量程方(fāng)式(shì)的(dí)雙重(zhòng)刻度(dù)顯(xiǎn)示(shì)板。
2,即使少量(liáng)淋雨也(yě)無妨(fáng)的(dí)防水構(gòu)造(zào)。
3,zui適用(yòng)於CV電(diàn)纜及(jí)用電設備,高(gāo)電壓機(jī)器(qì)的絕(jué)緣(yuán)測(cè)試。
技術指標:
| 量程(chéng) | 絕緣(yuán)電(diàn)阻 | 電(diàn)壓測定 | |||
| 500V | 1000V | 2500V | 5000V | ACV | |
| 測(cè)定(dìng)範圍(wéi) | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) | 30~600V AC/DC (50/60Hz) |
| *度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上(shàng)) | ±2%rdg±3dgt |
| 短路電(diàn)流 | 約 1.3mA | --- | |||
| 額(é)定測(cè)定(dìng) 電 流 | 0.5MΩ負荷(hé)時(shí) 1mA~1.2mA | 1MΩ負荷時(shí) 1mA~1.2mA | 2.5MΩ負(fù)荷時 1mA~1.2mA | 5MΩ負(fù)荷時 1mA~1.2mA | --- |
| 開路電(diàn)壓(yā) | 500VDC+30% -0%以內 | 1000VDC+20% -0%以內 | 2500VDC+20% -0%以內(nèi) | 5000VDC+20% -0%以內 | --- |
| zui大(dà)顯示 | 999計數(1000GΩ時(shí)1000計(jì)數(shù)) | 630計數 | |||
| 消耗電流 | 測(cè)試時zui大約(yuē)1000mA | 約25mA | |||
| 耐壓 | 5320V/5分鐘 | ||||
| 安(ān)全規格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V/CAT.III 600V 汙染(rǎn)度(dù) 2 | ||||
| 電池 | DC 12V:LR14×8 | ||||
| 外(wài)形尺寸 | 205(L)×150(W)×94(D)mm | ||||
| 重(zhòng)量(liáng) | 約 1.8kg (含電池) | ||||
| 附(fù)件 | 使用(yòng)說明書,電(diàn)池LR14×8節(jié),7165紅(hóng)色測試(shì)探(tàn)棒,7166黑色接地綫(xiàn) 7167綠(lǜ)色(sè)保護(hù)綫,9124攜帶箱(xiāng),8019鉤形探(tàn)針(zhēn) | ||||
| 可選件 | 7168測(cè)試(shì)綫(xiàn),8302記錄適配器 | ||||
上(shàng)海(hǎi)蘇特電(diàn)氣有(yǒu)限(xiàn)公司 : 56412027 66241190 56412027 :sute@56412027.com 地(dì)址:上海(hǎi)市(shì)富長路1080弄(nòng)357號三樓(lóu) : 1378243324 1067585793 :http://www.st1718.com/ 蘇特公司主營(yíng)熱(rè)銷產品(pǐn):電(diàn)車綫(xiàn),工(gōng)字(zì)鋼小車,電纜(lǎn)滑綫,集(jí)電器(qì),滑觸綫,安全滑觸綫。歡(huān)迎廣(guǎng)大客(kè)戶(hù)。