上一(yī)篇(piān):ZGF高穩(wěn)定(dìng)直(zhí)流高壓發(fā)生(shēng)器(qì)產(chǎn)品參數
下(xià)一篇:ZC11D-2絕緣電阻表(兆歐表(biǎo))
>

更新(xīn)日期(qī):2013-04-16 瀏(liú)覽(lǎn):1776次(cì)
ZC11D-1絕緣電(diàn)阻(zǔ)表(biǎo)(兆歐表(biǎo))


| ZC25B/ZC11D/ZC11E指針(zhēn)式絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻表(手(shǒu)搖式) | ||
| 型號(hào) | 測量(liáng)範圍 | 精(jīng)度(dù) |
| ZC25B-1 | 100V/100MΩ | ±10% |
| ZC25B-2 | 250V/250MΩ | ±10% |
| ZC25B-3 | 500V/500MΩ | ±10% |
| ZC25B-4 | 1000V/1000MΩ | ±10% |
| ZC11D-1 | 100V/500MΩ | ±10% |
| ZC11D-2 | 250V/1000MΩ | ±10% |
| ZC11D-3 | 500V/2000MΩ | ±10% |
| ZC11D-4 | 1000V/5000MΩ | ±10% |
| ZC11D-5 | 2500V/10000MΩ | ±10% |
| ZC11D-6 | 100V/20MΩ | ±10% |
| ZC11D-7 | 250V/50MΩ | ±10% |
| ZC11D-8 | 500V/100MΩ | ±10% |
| ZC11D-9 | 50V/200MΩ | ±10% |
| ZC11D-10 | 2500V/2500MΩ | ±10% |
| ZC11E | 250V/250MΩ | ±10% |
| 500V/500MΩ | ±10% | |
| 1000V/1000MΩ | ±10% | |
上海蘇特(tè)電(diàn)氣有(yǒu)限公(gōng)司(sī)
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地(dì)址(zhǐ):上海(hǎi)市富長路1080弄(nòng)357號三樓(lóu)
: 1378243324 1067585793
:
上一(yī)篇(piān):ZGF高穩(wěn)定(dìng)直(zhí)流高壓發(fā)生(shēng)器(qì)產(chǎn)品參數
下(xià)一篇:ZC11D-2絕緣電阻表(兆歐表(biǎo))