上一篇(piān):ZC11D-2絕緣(yuán)電阻表(兆(zhào)歐(ōu)表)
下一(yī)篇(piān):ZC11D-4絕緣(yuán)電阻表(biǎo)(兆(zhào)歐(ōu)表)
>

更(gēng)新(xīn)日期:2013-04-16 瀏覽(lǎn):1760次
ZC11D-3絕緣(yuán)電阻(zǔ)表(兆(zhào)歐(ōu)表)


| ZC25B/ZC11D/ZC11E指針式(shì)絕(jué)緣電阻表(biǎo)(手搖(yáo)式) | ||
| 型(xíng)號 | 測量(liáng)範圍 | 精(jīng)度 |
| ZC25B-1 | 100V/100MΩ | ±10% |
| ZC25B-2 | 250V/250MΩ | ±10% |
| ZC25B-3 | 500V/500MΩ | ±10% |
| ZC25B-4 | 1000V/1000MΩ | ±10% |
| ZC11D-1 | 100V/500MΩ | ±10% |
| ZC11D-2 | 250V/1000MΩ | ±10% |
| ZC11D-3 | 500V/2000MΩ | ±10% |
| ZC11D-4 | 1000V/5000MΩ | ±10% |
| ZC11D-5 | 2500V/10000MΩ | ±10% |
| ZC11D-6 | 100V/20MΩ | ±10% |
| ZC11D-7 | 250V/50MΩ | ±10% |
| ZC11D-8 | 500V/100MΩ | ±10% |
| ZC11D-9 | 50V/200MΩ | ±10% |
| ZC11D-10 | 2500V/2500MΩ | ±10% |
| ZC11E | 250V/250MΩ | ±10% |
| 500V/500MΩ | ±10% | |
| 1000V/1000MΩ | ±10% | |
上海蘇特電(diàn)氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址(zhǐ):上海(hǎi)市(shì)富長路1080弄(nòng)357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:
上一篇(piān):ZC11D-2絕緣(yuán)電阻表(兆(zhào)歐(ōu)表)
下一(yī)篇(piān):ZC11D-4絕緣(yuán)電阻表(biǎo)(兆(zhào)歐(ōu)表)