上一篇:YDJ 油浸(jìn)式輕(qīng)型(xíng)試驗變壓器
下一(yī)篇:GY-油浸式試(shì)驗變(biàn)壓器(qì)
>

更新(xīn)日期:2013-03-18 瀏覽(lǎn):1892次
HL-YD 油浸(jìn)式係(xì)列試驗(yàn)變壓器

型(xíng)號 容(róng)量 高(gāo)壓電(diàn)壓(yā)(KV) 高壓電(diàn)流(mA) 低(dī)壓輸入 變(biàn)比(bǐ) 溫升℃
(KVA) AC DC AC DC 電壓(V) 電流(liú)(A) 高/儀 30分鐘
YDJ 1.5/50 1.5 50 70 30 15 200 7.5 500 10
YDJ 3/50 3 50 70 60 15 200 15 500 10
YDJ 5/50 5 50 70 100 15 200 25 500 10
YDJ 10/50 10 50 70 200 50 200 50 500 10
YDJ 20/50 20 50 70 400 100 400 50 500 10
YDJ 30/50 30 50 70 600 100 400 75 500 10
YDJ 40/50 40 50 70 800 105 400 100 500 10
YDJ 50/50 50 50 70 1000 100 400 125 500 10
YDJ 10/100 10 100 140 100 50 400 25 1000 10
YDJ 20/100 20 100 140 200 100 400 50 1000 10
YDJ 30/100 30 100 140 300 100 400 75 1000 10
YDJ 40/100 40 100 140 400 100 400 100 1000 10
YDJ 50/100 50 100 140 500 100 400 125 1000 10
YDJ 20/100 20 150 210 133 100 400 50 1500 10
YDJ 30/100 30 150 210 200 100 400 75 1500 10
YDJ 40/100 40 150 210 267 100 400 100 1500 10
YDJ 50/100 50 150 210 333 100 400 125 1500 10
YDJ 100/150 100 150 210 667 150 400 250 1500 10
注(zhù):本(běn)係(xì)列產(chǎn)品中有200V的(dí)串級(jí)抽(chōu)頭,可(kě)二台或三台串級成(chéng)交(jiāo)流(liú)100KV,150KV,200KV,300KV直(zhí)流140 KV,210 KV,280 KV,420 KV,的高電(diàn)壓。
並(bìng)可根據(jù)用戶(hù)需要(yào)在高壓(yā)繞組抽(chōu)出5-15 KV的中(zhōng)壓(yā)抽(chōu)頭,供高壓(yā)機(jī)作交流耐(nài)壓試(shì)驗(yàn)。並(bìng)可定(dìng)製(zhì)特殊(shū)規格(gé)的試驗變(biàn)壓器。推(tuī)薦(jiàn):高壓試(shì)驗(yàn)變(biàn)壓(yā)器(qì)廠家(jiā)
表(biǎo)2,YDJ係列輕型(xíng)交流試(shì)驗變壓器
型號 容量 高(gāo)壓(yā)電壓(yā) 高(gāo)壓電流 低(dī)壓輸入 變比 溫升℃
(KVA) (KV) (mA) 電(diàn)壓(V) 電(diàn)流(A) 高(gāo)/儀(yí) 30分鐘
YDJ 1.5/50 1.5 50 30 200 7.5 500 10
YDJ 3/50 3 50 60 200 15 500 10
YDJ 5/50 5 50 100 200 25 500 10
YDJ 10/50 10 50 200 200 50 500 10
YDJ 20/50 20 50 400 380 53 500 10
YDJ 30/50 30 50 600 380 79 500 10
YDJ 50/50 50 50 1000 380 12 500 10
YDJ 5/100 5 100 50 200 25 1000 10
YDJ 10/100 10 100 100 200 50 1000 10
YDJ 20/100 20 100 200 400 50 1000 10
YDJ 30/100 30 100 300 400 75 1000 10
YDJ 50/100 50 100 500 400 125 1000 10
YDJ 20/150 20 150 133 400 50 1500 10
YDJ 30/150 30 150 200 400 75 1500 10
YDJ 50/150 50 150 333 400 125 1500 10
YDJ 100/150 100 150 667 400 250 1500 10
YDJ 50/200 50 200 250 400 125 2000 10
YDJ 100/200 100 200 500 400 250 2000 10
YDJ 150/200 150 200 750 400 375 2000 10
YDJ 200/200 200 200 1000 400 500 2000 10
YDJ 300/200 300 200 1500 400 600 2000 10
YDJ 50/300 50 300 170 400 125 3000 10
YDJ 100/300 100 300 333 400 250 3000 10
YDJ 150/300 150 300 500 400 375 3000 10
YDJ 200/300 200 300 667 400 500 3000 10
YDJ 300/300 300 300 3000 500 600 3000 10
產(chǎn)品別稱 油(yóu)試(shì)驗變(biàn)壓(yā)器(qì),油試(shì)驗變(biàn)壓(yā)器(qì),高壓試驗(yàn)變壓(yā)器
產品特性 耐(nài)用(yòng),維護(hù)簡(jiǎn)單,操作簡單