上一篇:燕(yàn)尾槽(cáo)鋼體(tǐ)滑(huá)綫
下(xià)一篇:耐(nài)高溫滑(huá)觸綫產品(pǐn)特點(diǎn)
>
歡(huān)迎訪(fǎng)問(wèn)上海(hǎi)徐(xú)吉(jí)電(diàn)氣有限公(gōng)司(sī)網(wǎng)站(zhàn)

更新(xīn)日(rì)期(qī):2013-02-26 瀏覽(lǎn):2342次
耐高(gāo)溫滑觸(chù)綫產(chǎn)品型(xíng)號與規格(gé):


| 型號 | 標稱(chēng)截麵 | 額定電壓(yā)(A) | 重(zhòng)量(liáng)(Kg/6m) |
| JGH-85 | 85 | 500 | 24.3 |
| JGH-110 | 110 | 600 | 25.9 |
| JGH-170 | 170 | 800 | 29.4 |
| JGH-240 | 240 | 1000 | 46.1 |
| JGH-320 | 320 | 1200 | 50.4 |
| JGH-170Ⅱ | 2x170 | 1300 | 53.9 |
| JGH-240Ⅱ | 2x240 | 1800 | 62.2 |
| JGH-320Ⅱ | 2x320 | 2200 | 68.8 |
| 注:滑觸(chù)綫(xiàn)標(biāo)準長度:6m,可根(gēn)據(jù)用戶需(xū)求(qiú)設置(zhì)載(zǎi)流量,zui大可(kě)達3000A以(yǐ)上。 | |||
| 型號(hào) | 標(biāo)稱截(jié)麵 | 額定(dìng)電壓(A) | 重(zhòng)量(liáng)(Kg/6m) |
| JGHI-10 | 85 | 500 | 24.3 |
| JGHI-110 | 110 | 600 | 25.9 |
| JGHI-170 | 170 | 800 | 29.4 |
| JGHI-240 | 240 | 1000 | 46.1 |
| JGHI-320 | 320 | 1200 | 50.4 |
| JGHI-170Ⅱ | 2x170 | 1300 | 53.9 |
| JGHI-240Ⅱ | 2x240 | 1800 | 62.2 |
| JGHI-320Ⅱ | 2x320 | 2200 | 68.8 |
